健康保険の保険者番号は、法別番号2桁、都道府県番号2桁、保険者番号3桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み合わせたものとする。
法別番号は、医療保険制度の各区分ごとに以下の表に示す番号である。
| 法別番号 | 保険の種類 | 桁数 |
| 01 | 政府管掌健康保険 | 都道府県番号2桁及び保険者番号2桁を組み合わせた4桁 |
| 02 | 船員保険 | 8桁 |
| 03 | 日雇特例被保険者(一般療養) | 8桁 |
| 04 | 日雇特例被保険者(特別療養) | 8桁 |
| 06 | 組合管掌健康保険 | 8桁 |
| 07 | 自衛官などの療養の給付 | 8桁 |
| 31 | 国家公務員共済組合 | 8桁 |
| 32 | 地方公務員等共済組合 | 8桁 |
| 33 | 警察共済組合 | 8桁 |
| 34 | 公立学校共済組合 私立学校 |
8桁 |
| 63 | 特定健康保険組合 | 8桁 |
| 73 | 地方公務員等特定共済組合 | 8桁 |
| 74 | 警察特定共済組合 | 8桁 |
| 75 | 公立学校特定共済組合 私立学校 |
8桁 |
※63・72~75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者にかかわるほう別番号である。
都道府県番号は、保険者などの所在地の都道府県ごとに定める番号とする。
| 都道府県番号 | 都道府県名 |
| 01 | 北海道 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 宮城県 |
| 05 | 秋田県 |
| 06 | 山形県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 茨城県 |
| 09 | 栃木県 |
| 10 | 群馬県 |
| 11 | 埼玉県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 東京都 |
| 14 | 神奈川県 |
| 15 | 新潟県 |
| 16 | 富山県 |
| 17 | 石川県 |
| 18 | 福井県 |
| 19 | 山梨県 |
| 20 | 長野県 |
| 21 | 岐阜県 |
| 22 | 静岡県 |
| 23 | 愛知県 |
| 24 | 三重県 |
| 25 | 滋賀県 |
| 26 | 京都府 |
| 27 | 大阪府 |
| 28 | 兵庫県 |
| 29 | 奈良県 |
| 30 | 和歌山県 |
| 31 | 鳥取県 |
| 32 | 島根県 |
| 33 | 岡山県 |
| 34 | 広島県 |
| 35 | 山口県 |
| 36 | 徳島県 |
| 37 | 香川県 |
| 38 | 愛媛県 |
| 39 | 高知県 |
| 40 | 福岡県 |
| 41 | 佐賀県 |
| 42 | 長崎県 |
| 43 | 熊本県 |
| 44 | 大分県 |
| 45 | 宮崎県 |
| 46 | 鹿児島県 |
| 47 | 沖縄県 |
保険者番号は、その保険者が定める番号である。
検証番号は、特定の計算式により導き出される1桁の番号である。