薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | 新薬価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロタノールS錠15mg | dl-イソプレナリン塩酸塩 | 15mg1錠 | 興和 | 21.30 | |||
アスプール液(0.5%) | dl-イソプレナリン塩酸塩 | 0.5%1mL | アルフレッサファーマ | 17.40 | |||
dl-カンフル | dl-カンフル | 1g | 7.30 | ||||
dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10% | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 10%1g | 7.30 | ||||
メチエフ散10% | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 10%1g | ニプロESファーマ | 7.50 | |||
メチルエフェドリン散10%「フソー」 | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 10%1g | 扶桑薬品工業 | 10.00 | |||
dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「メタル」 | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 10%1g | 中北薬品 | 10.00 | |||
メチエフ注40mg | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 4%1mL1管 | ニプロESファーマ | 91.00 | |||
アニスーマ坐剤 | dl-メチルエフェドリン塩酸塩・ジプロフィリン | 1個 | 長生堂製薬 | 20.30 | |||
ロイナーゼ注用5000 | L-アスパラギナーゼ | 5,000K単位1瓶 | 協和キリン | 先発品 | 4850.00 | ||
ロイナーゼ注用10000 | L-アスパラギナーゼ | 10,000K単位1瓶 | 協和キリン | 先発品 | 6202.00 | ||
アスパラカリウム散50% | L-アスパラギン酸カリウム | 50%1g | ニプロESファーマ | 6.50 | |||
アスパラカリウム錠300mg | L-アスパラギン酸カリウム | 300mg1錠 | ニプロESファーマ | 5.90 | |||
L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | L-アスパラギン酸カリウム | 300mg1錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | 5.90 | ||
アスパラカリウム注10mEq | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1管 | ニプロESファーマ | 60.00 | |||
L-アスパラギン酸カリウム点滴静注液10mEq「日新」 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1管 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 57.00 | ||
L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「NIG」 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1管 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 57.00 | ||
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1キット | テルモ | 後発品 | 181.00 | ||
アスパラ-CA錠200 | L-アスパラギン酸カルシウム水和物 | 200mg1錠 | ニプロESファーマ | 5.70 | |||
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | L-アスパラギン酸カルシウム水和物 | 200mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 5.70 |
※1は診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。
※2は同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品