領 収 証 | ||||||||||||
氏名 | 様 | |||||||||||
発行日 | 費用区分 | 負担割合 | 本・家 | |||||||||
% | ||||||||||||
保険 | 調剤技術料 | 薬学管理料 | 薬剤料 | 特定保険医療材料料 | ||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||
保険外 負担 |
選定療養等 | その他 | 保険 | 保険外負担 | ||||||||
円 | 円 | 合計 | 円 | 0円 | ||||||||
負担額 | 0円 | 0円 | ||||||||||
(内訳) | (内訳) | |||||||||||
領収額 合計 |
0円 | |||||||||||
323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡新町1845-23 | ![]() |
|||||||||||
有限会社エイアイコーポレーション | ||||||||||||
ふじ調剤薬局 代表取締役:藤川欣洋 | ||||||||||||
TEL:0282-62-1189 | ||||||||||||