合計点数及び金額
項目 | 合計 |
---|---|
合計点数 | 0点 |
合計金額(3割負担) | 0円 |
合計金額(1割負担) | 0円 |
領収書印刷(数値は半角入力、なければ空欄可) |
基本料
項目 | 点数 |
---|---|
調剤基本料 | 0点 |
基本料の加算
項目 | 点数 |
---|---|
地域支援体制加算 | 0点 |
後発医薬品調剤体制加算 | 0点 |
調剤料
項目 | 点数 |
---|---|
内服 | 0点 |
内滴 | 0点 |
屯服 | 0点 |
外用 | 0点 |
注射 | 0点 |
調剤料の加算
項目 | 点数 |
---|---|
夜間・休日等加算 | 0点 |
麻薬加算 | 0点 |
向精神薬加算 | 0点 |
覚せい剤原料加算 | 0点 |
毒薬加算 | 0点 |
嚥下困難用製剤加算 | 0点 |
一包化加算 | 0点 |
自家製剤加算 | 0点 |
計量混合加算 | 0点 |
無菌製剤処理加算 | 0点 |
在宅患者調剤加算 | 0点 |
薬学管理料
項目 | 点数 |
---|---|
薬剤服用歴管理指導料orかかりつけ薬剤師指導料or在宅患者訪問薬剤管理指導料or在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 | 0点 |
服薬情報等提供料 | 0点 |
外来服薬支援料 | 0点 |
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 | 0点 |
退院時共同指導料 | 0点 |
経管投薬支援料 | 0点 |
薬学管理料の加算
項目 | 点数 |
---|---|
麻薬管理指導加算 | 0点 |
重複投薬・相互作用防止加算 | 0点 |
特定薬剤管理指導加算 | 0点 |
乳幼児服薬指導加算 | 0点 |
吸入指導加算 | 0点 |
調剤後薬剤管理指導加算 | 0点 |
薬剤料
項目 | 点数 |
---|---|
内服 | 0点 |
内滴 | 0点 |
屯服 | 0点 |
外用 | 0点 |
注射 | 0点 |
医療材料 | 0点 |