| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | アトガム点滴静注液250mg | 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン | 250mg5mL1管 | ファイザー | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 75467.00 | 75467.00 | 6399413A2021 6399413A2021 622944201 0 |
||||
| 局 | アトニン-O注5単位 | オキシトシン | 5単位1管 | あすか製薬 | 0 | 0 | 0 | 151.00 | 151.00 | 2414400A2075 2414400A2075 620003123 0 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル10mg「アメル」 | アトモキセチン塩酸塩 | 10mg1カプセル | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 50.30 | 57.00 | 1179050M2062 1179050M2062 622681101 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | アトモキセチン塩酸塩 | 10mg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 50.30 | 57.00 | 1179050M2038 1179050M2038 622655301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | アトモキセチン塩酸塩 | 10mg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 50.30 | 57.00 | 1179050M2046 1179050M2046 622651701 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」 | アトモキセチン塩酸塩 | 10mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 50.30 | 57.00 | 1179050M2070 1179050M2070 622648403 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル25mg「アメル」 | アトモキセチン塩酸塩 | 25mg1カプセル | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 62.30 | 71.20 | 1179050M3069 1179050M3069 622681201 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」 | アトモキセチン塩酸塩 | 25mg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 62.30 | 71.20 | 1179050M3034 1179050M3034 622655401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | アトモキセチン塩酸塩 | 25mg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 62.30 | 71.20 | 1179050M3042 1179050M3042 622651801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル25mg「VTRS」 | アトモキセチン塩酸塩 | 25mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 62.30 | 71.20 | 1179050M3077 1179050M3077 622648502 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 | アトモキセチン塩酸塩 | 40mg1カプセル | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 64.70 | 74.90 | 1179050M4065 1179050M4065 622681301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | アトモキセチン塩酸塩 | 40mg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 64.70 | 74.90 | 1179050M4030 1179050M4030 622655501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | アトモキセチン塩酸塩 | 40mg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 64.70 | 74.90 | 1179050M4049 1179050M4049 622651901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル40mg「VTRS」 | アトモキセチン塩酸塩 | 40mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 64.70 | 74.90 | 1179050M4073 1179050M4073 622648603 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル5mg「アメル」 | アトモキセチン塩酸塩 | 5mg1カプセル | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 44.50 | 50.00 | 1179050M1066 1179050M1066 622681001 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | アトモキセチン塩酸塩 | 5mg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 44.50 | 50.00 | 1179050M1031 1179050M1031 622655201 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | アトモキセチン塩酸塩 | 5mg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 44.50 | 50.00 | 1179050M1040 1179050M1040 622651601 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | アトモキセチン塩酸塩 | 5mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 1 | 0 | 44.50 | 50.00 | 1179050M1074 1179050M1074 622648303 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」 | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4%1mL | 東和薬品 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 39.50 | 42.80 | 1179050S1030 1179050S1030 622656901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」 | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4%1mL | ニプロ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 39.50 | 42.80 | 1179050S1049 1179050S1049 622667201 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。