| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「ケミファ」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.20 | 34.20 | 2190102F1076 2190102F1076 622445501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「サンド」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | サンド | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.80 | 20.70 | 2190102F1092 2190102F1092 622461201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「トーワ」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.80 | 20.70 | 2190102F1106 2190102F1106 622447701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「ニプロ」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.80 | 20.70 | 2190102F1122 2190102F1122 622467901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.80 | 20.70 | 2190102F1114 2190102F1114 622465401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「DSEP」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.80 | 20.70 | 2190102F1033 2190102F1033 622453101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠2番「TCK」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 20.70 | 20.70 | 2190102F1068 2190102F1068 622452501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠3番「ケミファ」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.10 | 21.10 | 2190103F1070 2190103F1070 622445601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠3番「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.80 | 16.70 | 2190103F1119 2190103F1119 622465501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠3番「DSEP」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.80 | 16.70 | 2190103F1038 2190103F1038 622453201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠3番「TCK」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.60 | 33.10 | 2190103F1062 2190103F1062 622452601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠4番「ケミファ」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 31.70 | 31.70 | 2190104F1075 2190104F1075 622445701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠4番「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.60 | 24.10 | 2190104F1113 2190104F1113 622465601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠4番「DSEP」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.60 | 24.10 | 2190104F1032 2190104F1032 622453301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマルエット配合錠4番「TCK」 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 47.50 | 47.50 | 2190104F1067 2190104F1067 622452701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマンタジン塩酸塩10%細粒 | アマンタジン塩酸塩 | 10%1g | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 6.50 | 1161001C1011 1161001C1135 620116802 610461044 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマンタジン塩酸塩100mg錠 | アマンタジン塩酸塩 | 100mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 6.10 | 5.90 | 1161001F2014 1161001F2154 620117404 610461047 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | アマンタジン塩酸塩50mg錠 | アマンタジン塩酸塩 | 50mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 6.10 | 5.90 | 1161001F1018 1161001F1131 620117103 622710800 |
||||||
| この薬のGEを検索 | アマージ錠2.5mg | ナラトリプタン塩酸塩 | 2.5mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 277.40 | 340.50 | 2160007F1020 2160007F1020 620006771 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | アミオダロン塩酸塩 | 50mg1錠 | トーアエイヨー | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 44.10 | 46.80 | 2129010F3025 2129010F3025 621990701 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。