| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「あすか」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | あすか製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5130 2171022F5130 622184701 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「アメル」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5148 2171022F5148 622201301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「イセイ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | コーアイセイ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5326 2171022F5326 622260901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 日本薬品工業 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5172 2171022F5172 622208801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5180 2171022F5180 622219501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「タカタ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.30 | 14.30 | 2171022F5199 2171022F5199 622189801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 鶴原製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.30 | 14.30 | 2171022F5067 2171022F5067 622163901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「トーワ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5075 2171022F5075 622143001 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5210 2171022F5210 622207401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「明治」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5229 2171022F5229 622180801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「杏林」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.30 | 14.30 | 2171022F5164 2171022F5164 622187801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「科研」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ダイト | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5156 2171022F5156 622221101 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「CH」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 長生堂製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5245 2171022F5245 622257701 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「DSEP」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5253 2171022F5253 622239501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「JG」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5270 2171022F5270 622260701 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「NS」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5113 2171022F5113 622198101 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「TCK」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.30 | 14.30 | 2171022F5296 2171022F5296 622253901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピン錠10mg「YD」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F5318 2171022F5318 622233601 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピンOD錠10mg「あすか」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | あすか製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F6276 2171022F6276 622439701 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 14.30 | 2171022F6101 2171022F6101 622201401 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。