| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 | オクトレオチド酢酸塩 | 100μg1mL1管 | あすか製薬 | 後発品 | 3 | 663.00 | 766.00 | 2499403A2050 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 | オクトレオチド酢酸塩 | 50μg1mL1管 | あすか製薬 | 後発品 | 3 | 428.00 | 443.00 | 2499403A1053 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | オクトレオチド酢酸塩 | 100μg1mL1管 | サンド | 後発品 | 3 | 633.00 | 724.00 | 2499403A2068 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | オクトレオチド酢酸塩 | 50μg1mL1管 | サンド | 後発品 | 3 | 369.00 | 430.00 | 2499403A1061 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注射液20mgシリンジ「サワイ」 | オザグレルナトリウム | 20mg1mL1筒 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 515.00 | 515.00 | 3999411G6020 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」 | オザグレルナトリウム | 40mg2mL1筒 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 953.00 | 953.00 | 3999411G7026 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 | オザグレルナトリウム | 80mg4mL1筒 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 1494.00 | 1494.00 | 3999411G4035 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注射用20mg「SW」 | オザグレルナトリウム | 20mg1瓶 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 176.00 | 0.00 | 3999411D1196 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注射用40mg「SW」 | オザグレルナトリウム | 40mg1瓶 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 346.00 | 0.00 | 3999411D2079 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注80mgシリンジ「トーワ」 | オザグレルナトリウム | 80mg4mL1筒 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 572.00 | 576.00 | 3999411G4051 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」 | オザグレルナトリウム | 80mg4mL1筒 | ネオクリティケア製薬 | 後発品 | 3 | 911.00 | 1032.00 | 3999411G4043 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注液20mg「ケミファ」 | オザグレルナトリウム | 20mg1mL1管 | 日本薬品工業 | 後発品 | 3 | 182.00 | 0.00 | 3999411A3079 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」 | オザグレルナトリウム | 20mg1mL1管 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 320.00 | 328.00 | 3999411A3095 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 | オザグレルナトリウム | 40mg2mL1管 | 日本薬品工業 | 後発品 | 3 | 530.00 | 530.00 | 3999411A6078 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」 | オザグレルナトリウム | 40mg2mL1管 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 355.00 | 0.00 | 3999411A6094 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」 | オザグレルナトリウム | 80mg4mL1管 | 日本薬品工業 | 後発品 | 3 | 635.00 | 655.00 | 3999411A4075 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注液80mg「トーワ」 | オザグレルナトリウム | 80mg4mL1管 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 641.00 | 655.00 | 3999411A4091 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注20mg「タカタ」 | オザグレルナトリウム | 20mg1mL1瓶 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 320.00 | 0.00 | 3999411H7030 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注20mg「IP」 | オザグレルナトリウム | 20mg1mL1管 | ネオクリティケア製薬 | 後発品 | 3 | 175.00 | 0.00 | 3999411A3087 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「NIG」 | オザグレルナトリウム | 20mg0.5mL1筒 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 3 | 515.00 | 515.00 | 3999411G1044 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。