| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | オレンシア点滴静注用250mg | アバタセプト(遺伝子組換え) | 250mg1瓶 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 先発品 | 1 | 32840.00 | 54444.00 | 3999429D1021 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | アバタセプト(遺伝子組換え) | 125mg1mL1キット | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 先発品 | 1 | 19068.00 | 28547.00 | 3999429G2024 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | アバタセプト(遺伝子組換え) | 125mg1mL1筒 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 先発品 | 1 | 22113.00 | 28375.00 | 3999429G1028 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | オロパタジン塩酸塩 | 1%1g | 日本臓器製薬 | 後発品 | 3 | 38.60 | 49.10 | 4490025R1020 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.5%1g | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 1 | 20.10 | 20.70 | 4490025D1030 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン塩酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 10.10 | 4490025F3018 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 10.10 | 4490025F1015 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 10.10 | 4490025F4014 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン塩酸塩5mg錠 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 10.10 | 4490025F2011 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「わかもと」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | シー・エイチ・オー新薬 | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1148 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1059 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | サンド | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1067 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 千寿製薬 | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1083 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 44.60 | 54.90 | 1319752Q1091 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1105 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | ロートニッテンファーマ | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1121 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 東亜薬品 | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1130 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「三和」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 三和化学研究所 | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1075 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「日新」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1113 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 31.40 | 39.50 | 1319752Q1040 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。