| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | ガバペンシロップ5% | ガバペンチン | 5%1mL | 富士製薬工業 | 先発品 | 1 | 17.00 | 17.00 | 1139007Q1023 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ガバペン錠200mg | ガバペンチン | 200mg1錠 | 富士製薬工業 | 先発品 | 1 | 24.20 | 25.60 | 1139007F1022 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ガバペン錠300mg | ガバペンチン | 300mg1錠 | 富士製薬工業 | 先発品 | 1 | 31.00 | 33.20 | 1139007F2029 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ガバペン錠400mg | ガバペンチン | 400mg1錠 | 富士製薬工業 | 先発品 | 1 | 40.10 | 42.30 | 1139007F3025 |
|||||||
| ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | ガベキサートメシル酸塩 | 100mg1瓶 | 高田製薬 | 0 | 179.00 | 179.00 | 3999403D1310 |
|||||||||
| ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | ガベキサートメシル酸塩 | 500mg1瓶 | 高田製薬 | 0 | 486.00 | 0.00 | 3999403D2120 |
|||||||||
| ガベキサートメシル酸塩100mg注射用 | ガベキサートメシル酸塩 | 100mg1瓶 | 0 | 179.00 | 118.00 | 3999403D1019 |
||||||||||
| ガベキサートメシル酸塩500mg注射用 | ガベキサートメシル酸塩 | 500mg1瓶 | 0 | 483.00 | 486.00 | 3999403D2015 |
||||||||||
| この薬のGEを検索 | ガラフォルドカプセル123mg | ミガーラスタット塩酸塩 | 123mg1カプセル | アミカス・セラピューティクス | 先発品 | 1 | 145304.00 | 145304.00 | 3999045M1028 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミン臭化水素酸塩12mg口腔内崩壊錠 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | 後発品 | 3 | 23.80 | 30.90 | 1190019F6011 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミン臭化水素酸塩8mg口腔内崩壊錠 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 8mg1錠 | 後発品 | 3 | 21.40 | 26.60 | 1190019F5015 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠12mg「アメル」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 31.40 | 40.50 | 1190019F6062 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠12mg「サワイ」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 31.40 | 40.50 | 1190019F6070 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 31.40 | 40.50 | 1190019F6097 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 31.40 | 40.50 | 1190019F6119 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠12mg「JG」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 31.40 | 40.50 | 1190019F6046 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠12mg「YD」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 12mg1錠 | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 38.30 | 44.40 | 1190019F6054 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 4mg1錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 16.10 | 20.60 | 1190019F4060 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠4mg「サワイ」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 4mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 16.10 | 20.60 | 1190019F4078 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 4mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 16.10 | 20.60 | 1190019F4094 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。