| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | 岩城製薬 | 後発品 | 3 | 14.70 | 16.70 | 2646722M1186 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | 帝國製薬 | 後発品 | 3 | 12.00 | 12.00 | 2646722M1178 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | 東光薬品工業 | 後発品 | 3 | 14.70 | 16.70 | 2646722M1194 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 7.90 | 0.00 | 2646722M1160 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | 東光薬品工業 | 後発品 | 3 | 11.90 | 17.00 | 2646713N1204 2646713N1204 620616611 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | 岩城製薬 | 後発品 | 3 | 14.40 | 17.40 | 2646713Q1146 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラクール」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | 東光薬品工業 | 後発品 | 3 | 14.40 | 17.40 | 2646713Q1154 2646713Q1154 620617402 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | MAE | 後発品 | 3 | 12.80 | 12.80 | 2646713Q1138 2646713Q1138 620617603 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | 東光薬品工業 | 後発品 | 3 | 11.90 | 17.00 | 2646713M1233 2646713M1233 620615910 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | 後発品 | 3 | 11.70 | 11.70 | 2646713N1018 2646713N1182 620616609 622776400 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | 後発品 | 3 | 11.70 | 7.50 | 2646713M1012 2646713M1209 620615908 622776300 |
||||||||
| この薬のGEを検索 | クロマイ腟錠100mg | クロラムフェニコール | 100mg1錠 | アルフレッサファーマ | 先発品 | 0 | 71.70 | 71.70 | 2521701H1050 2521701H1050 620557001 #REF! |
|||||||
| この薬のGEを検索 | クロマイ-P軟膏 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | 1g | アルフレッサファーマ | 準先発品 | ○ | 0 | 16.60 | 23.90 | 2639802M1026 2639802M1026 662630006 #REF! |
||||||
| 局 | クロミフェンクエン酸塩錠 | クロミフェンクエン酸塩 | 50mg1錠 | 0 | 92.40 | 92.40 | 2499009F1012 2499009F1080 620005958 612490044 |
|||||||||
| 局 | クロム酸ナトリウム(51Cr)注射液 | クロム酸ナトリウム(51Cr) | 1MBq | 0 | 1171.00 | 1171.00 | 4300422A1014 |
|||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg5mL1瓶 | ロートニッテン | 後発品 | 3 | 167.90 | 201.70 | 1319717Q1359 |
|||||||
| クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 | クロモグリク酸ナトリウム | 1%2mL1管 | 沢井製薬 | ★ | ★ | 32.90 | 32.90 | 2259701G1071 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg5mL1瓶 | わかもと製薬 | 後発品 | 3 | 167.90 | 201.70 | 1319717Q1332 1319717Q1332 620216001 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg5mL1瓶 | 千寿製薬 | 後発品 | 3 | 167.90 | 201.70 | 1319717Q1421 1319717Q1421 620216401 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg5mL1瓶 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 167.90 | 201.70 | 1319717Q1383 1319717Q1383 620215402 #REF! |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。