| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局 | クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 | クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2mg1錠 | 0 | 8.70 | 8.70 | 4419003F1013 |
|||||||||
| 局 | クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 | クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 4mg1錠 | 0 | 8.70 | 8.70 | 4419003F2010 |
|||||||||
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル | 125mg1錠 | ★ | ★ | 10.80 | 6.30 | 1225001F1017 1225001F1157 620170901 622716700 |
|||||||||
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル250mg錠 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル | 250mg1錠 | ★ | ★ | 10.80 | 0.00 | 1225001F2013 1225001F2277 620171110 622716800 |
|||||||||
| 局 | クロルプロパミド錠 | クロルプロパミド | 250mg1錠 | 0 | 9.80 | 9.80 | 3961004F2010 |
|||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩注射液 | クロルプロマジン塩酸塩 | 0.5%2mL1管 | 0 | ○ | 104.00 | 94.00 | 1171400A1015 1171400A1040 641170052 641170031 |
||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩注射液 | クロルプロマジン塩酸塩 | 0.5%5mL1管 | 0 | ○ | 104.00 | 94.00 | 1171400A2011 1171400A2054 641170056 641170032 |
||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩注射液 | クロルプロマジン塩酸塩 | 1%5mL1管 | 0 | ○ | 104.00 | 96.00 | 1171400A3018 1171400A3034 641170058 641170033 |
||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩錠 | クロルプロマジン塩酸塩 | 12.5mg1錠 | 0 | ○ | 10.00 | 9.40 | 1171001F1014 1171001F1073 611170713 611170482 |
||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩錠 | クロルプロマジン塩酸塩 | 25mg1錠 | 0 | ○ | 10.00 | 9.40 | 1171001F2010 1171001F2177 611170727 611170483 |
||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩錠 | クロルプロマジン塩酸塩 | 50mg1錠 | 0 | ○ | 10.00 | 9.40 | 1171001F3017 1171001F3203 611170743 611170484 |
||||||||
| 局 | クロルプロマジン塩酸塩錠 | クロルプロマジン塩酸塩 | 100mg1錠 | 0 | ○ | 10.00 | 9.40 | 1171001F4013 1171001F4072 611170749 611170485 |
||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%「東海」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 大成薬品工業 | 0 | 7.00 | 7.00 | 2619702Q2201 |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%R「カネイチ」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 兼一薬品工業 | 0 | 7.00 | 6.40 | 2619702Q2198 2619702Q2198 620587102 #REF! |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「カネイチ」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 兼一薬品工業 | 0 | 16.20 | 16.20 | 2619702Q3259 2619702Q3259 620587702 #REF! |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「シオエ」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | シオエ製薬 | 0 | 19.40 | 19.40 | 2619702Q3267 2619702Q3267 620588601 #REF! |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「ヤクハン」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | ヤクハン製薬 | 0 | 27.30 | 0.00 | 2619702Q3291 |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「日医工」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | ヤクハン製薬 | 0 | 17.70 | 27.30 | 2619702Q3275 |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「東海」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 大成薬品工業 | 0 | 18.60 | 21.30 | 2619702Q3283 |
|||||||||
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | ニプロ | 0 | 19.40 | 19.40 | 2619702Q3232 2619702Q3232 620587801 #REF! |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。