| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | シングレアOD錠10mg | モンテルカストナトリウム | 10mg1錠 | オルガノン | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 41.90 | 70.80 | 4490026F4035 |
|||||
| 局 | シンバスタチン錠10mg「あすか」 | シンバスタチン | 10mg1錠 | あすか製薬 | ★ | ★ | 30.60 | 40.60 | 2189011F2242 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠10mg「トーワ」 | シンバスタチン | 10mg1錠 | 東和薬品 | ★ | ★ | 30.60 | 40.60 | 2189011F2196 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | シンバスタチン | 10mg1錠 | T’sファーマ | ★ | ★ | 30.60 | 40.60 | 2189011F2250 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠10mg「SW」 | シンバスタチン | 10mg1錠 | メディサ新薬 | ★ | ★ | 30.60 | 40.60 | 2189011F2170 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠20mg「あすか」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | あすか製薬 | ★ | ★ | 61.40 | 82.70 | 2189011F3214 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | 東和薬品 | ★ | ★ | 61.40 | 82.70 | 2189011F3184 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠20mg「SW」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | メディサ新薬 | ★ | ★ | 61.40 | 82.70 | 2189011F3095 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠20mg「VTRS」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ★ | ★ | 61.40 | 82.70 | 2189011F3230 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | シンバスタチン錠20mg「YD」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 34.80 | 0.00 | 2189011F3192 |
||||||
| 局 | シンバスタチン錠5mg「あすか」 | シンバスタチン | 5mg1錠 | あすか製薬 | ★ | ★ | 14.80 | 18.80 | 2189011F1289 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | シンバスタチン | 5mg1錠 | 東和薬品 | ★ | ★ | 14.80 | 18.80 | 2189011F1220 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠5mg「SW」 | シンバスタチン | 5mg1錠 | メディサ新薬 | ★ | ★ | 14.80 | 18.80 | 2189011F1203 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠5mg「VTRS」 | シンバスタチン | 5mg1錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ★ | ★ | 14.80 | 18.80 | 2189011F1300 |
|||||||
| 局 | シンバスタチン錠5mg「YD」 | シンバスタチン | 5mg1錠 | 陽進堂 | ★ | ★ | 14.80 | 18.80 | 2189011F1246 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シンバスタチン10mg錠 | シンバスタチン | 10mg1錠 | 後発品 | 3 | 21.60 | 25.00 | 2189011F2013 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シンバスタチン5mg錠 | シンバスタチン | 5mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 11.10 | 2189011F1017 |
||||||||
| この薬のGEを検索 | シンビット静注用50mg | ニフェカラント塩酸塩 | 50mg1瓶 | トーアエイヨー | 先発品 | 1 | ○ | 3948.00 | 4030.00 | 2129407D1030 2129407D1030 620002584 #REF! |
||||||
| この薬のGEを検索 | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | 50mg0.5mL1キット | ヤンセンファーマ | 先発品 | 1 | 100813.00 | 106324.00 | 3999433G2020 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | シンポニー皮下注50mgシリンジ | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | 50mg0.5mL1筒 | ヤンセンファーマ | 先発品 | 1 | 108577.00 | 110649.00 | 3999433G1024 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。