| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくしA・M配合散 | カンゾウ末配合剤 | 1g | 富士フイルム富山化学 | 0 | 6.90 | 6.30 | 2339266B1020 |
|||||||||
| この薬のGEを検索 | アイオピジンUD点眼液1% | アプラクロニジン塩酸塩 | 1%0.1mL1個 | クリニジェン | 先発品 | 1 | 610.80 | 642.10 | 1319737Q1038 1319737Q1038 620005244 #REF! |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイクルシグ錠15mg | ポナチニブ塩酸塩 | 15mg1錠 | 大塚製薬 | 先発品 | 1 | 6428.40 | 6428.40 | 4291048F1020 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL | アバシンカプタド ペゴルナトリウム | 2mg0.1mL1瓶 | アステラス製薬 | 先発品 | 1 | 142522.00 | 0.00 | 1319409A1025 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイセントレス錠400mg | ラルテグラビルカリウム | 400mg1錠 | MSD | 先発品 | 1 | 825.10 | 923.00 | 6250032F1026 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイセントレス錠600mg | ラルテグラビルカリウム | 600mg1錠 | MSD | 先発品 | 1 | 1330.40 | 1455.20 | 6250032F2022 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイソボリン点滴静注用100mg | レボホリナートカルシウム | 100mg1瓶 | ファイザー | 先発品 | ☆ | 1296.00 | 1537.00 | 3929407D2108 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイソボリン点滴静注用25mg | レボホリナートカルシウム | 25mg1瓶 | ファイザー | 先発品 | ☆ | 394.00 | 456.00 | 3929407D1160 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | 局 | アイトロール錠10mg | 一硝酸イソソルビド | 10mg1錠 | トーアエイヨー | 先発品 | ○ | 2 | 10.80 | 10.10 | 2171023F1023 2171023F1023 612170716 #REF! |
|||||
| この薬のGEを検索 | 局 | アイトロール錠20mg | 一硝酸イソソルビド | 20mg1錠 | トーアエイヨー | 先発品 | ☆ | 10.80 | 10.10 | 2171023F2020 2171023F2020 612170717 #REF! |
||||||
| この薬のGEを検索 | アイピーディカプセル100 | スプラタストトシル酸塩 | 100mg1カプセル | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ☆ | 11.50 | 16.90 | 4490016M2020 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイピーディカプセル50 | スプラタストトシル酸塩 | 50mg1カプセル | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ☆ | 11.10 | 15.80 | 4490016M1023 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイピーディドライシロップ5% | スプラタストトシル酸塩 | 5%1g | 大鵬薬品工業 | 先発品 | 1 | 23.80 | 28.90 | 4490016R1020 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイファガン点眼液0.1% | ブリモニジン酒石酸塩 | 0.1%1mL | 千寿製薬 | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 239.40 | 296.10 | 1319761Q1023 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アイベータ配合点眼液 | ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩 | 1mL | 千寿製薬 | 先発品 | 1 | 363.10 | 403.40 | 1319824Q1020 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイマービー点滴静注1200mg | ニポカリマブ(遺伝子組換え) | 1,200mg6.5mL1瓶 | ヤンセンファーマ | 先発品 | 1 | 1967291.00 | 0.00 | 6399434A2023 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アイマービー点滴静注300mg | ニポカリマブ(遺伝子組換え) | 300mg1.62mL1瓶 | ヤンセンファーマ | 先発品 | 1 | 491823.00 | 0.00 | 6399434A1027 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | 局 | アイミクス配合錠HD | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 32.20 | 55.30 | 2149118F2026 |
||||
| この薬のGEを検索 | 局 | アイミクス配合錠LD | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 30.30 | 47.80 | 2149118F1020 |
||||
| この薬のGEを検索 | アイモビーグ皮下注70mgペン | エレヌマブ(遺伝子組換え) | 70mg1mL1キット | アムジェン | 先発品 | 1 | 38842.00 | 38980.00 | 1190406G1029 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。