選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 | 桂枝加厚朴杏仁湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 13.40 | 13.40 | 5200031C1029 5200031C1029 615101543 0 |
|||||||
〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 | 桂枝加芍薬湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 11.90 | 11.90 | 5200032C1058 5200032C1058 615101544 0 |
|||||||
〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 | 桂枝加葛根湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 14.60 | 5200030C1024 5200030C1024 615101542 0 |
|||||||
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 | 桂枝加黄耆湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 15.10 | 15.10 | 5200029C1021 5200029C1021 615101541 0 |
|||||||
〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 | 桂枝茯苓丸エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 11.40 | 11.40 | 5200038C1063 5200038C1063 615101545 0 |
|||||||
〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 | 桂麻各半湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 15.30 | 15.30 | 5200042C1027 5200042C1027 615101546 0 |
|||||||
〔東洋〕清心連子飲エキス細粒 | 清心蓮子飲エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 22.60 | 22.60 | 5200086C1038 5200086C1038 615101553 0 |
|||||||
〔東洋〕温清飲エキス細粒 | 温清飲エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.40 | 5200006C1055 5200006C1055 615101534 0 |
|||||||
〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 | 猪苓湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 13.90 | 13.90 | 5200103C1068 5200103C1068 615101932 0 |
|||||||
〔東洋〕神秘湯エキス細粒 | 神秘湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 18.50 | 5200082C1048 5200082C1048 615101552 0 |
|||||||
〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 | 芍薬甘草湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 12.40 | 12.40 | 5200067C1051 5200067C1051 615101549 0 |
|||||||
〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 | 苓桂朮甘湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11.00 | 5200145C1061 5200145C1061 615101560 0 |
|||||||
〔東洋〕葛根湯エキス細粒 | 葛根湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 12.50 | 5200013C1063 5200013C1063 615101538 0 |
|||||||
〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 5200015C1046 5200015C1046 615101539 0 |
|||||||
〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 | 補中益気湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 21.30 | 21.30 | 5200131C1060 5200131C1060 615101853 0 |
|||||||
〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 | 防風通聖散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11.00 | 5200130C1057 5200130C1057 615101852 0 |
|||||||
〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 | 黄耆建中湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 18.20 | 18.20 | 5200008C1020 5200008C1020 615101535 0 |
|||||||
〔東洋〕黄連湯エキス細粒 | 黄連湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 34.90 | 34.90 | 5200010C1035 5200010C1035 615101537 0 |
|||||||
〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 | 黄連解毒湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 20.40 | 20.40 | 5200011C1064 5200011C1064 615101536 0 |
|||||||
〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 | 竜胆瀉肝湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 11.30 | 11.30 | 5200142C1068 5200142C1068 615101559 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。