選択 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | 新薬価 | 旧薬価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 | 桂枝加厚朴杏仁湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 13.40 | 8.90 | |||||
〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 | 桂枝加芍薬湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 11.90 | 7.90 | |||||
〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 | 桂枝加葛根湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 14.60 | 10.10 | |||||
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 | 桂枝加黄耆湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 15.10 | 10.70 | |||||
〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 | 桂枝茯苓丸エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 11.40 | 8.50 | |||||
〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 | 桂麻各半湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 15.30 | 10.20 | |||||
〔東洋〕清心連子飲エキス細粒 | 清心蓮子飲エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 22.60 | 19.40 | |||||
〔東洋〕温清飲エキス細粒 | 温清飲エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 14.40 | 14.00 | |||||
〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 | 猪苓湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 13.90 | 13.60 | |||||
〔東洋〕神秘湯エキス細粒 | 神秘湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 18.50 | 16.30 | |||||
〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 | 芍薬甘草湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 12.40 | 9.10 | |||||
〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 | 苓桂朮甘湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 11.00 | 7.30 | |||||
〔東洋〕葛根湯エキス細粒 | 葛根湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 12.50 | 8.30 | |||||
〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 14.00 | 9.30 | |||||
〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 | 補中益気湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 21.30 | 17.80 | |||||
〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 | 防風通聖散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 11.00 | 7.30 | |||||
〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 | 黄耆建中湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 18.20 | 14.40 | |||||
〔東洋〕黄連湯エキス細粒 | 黄連湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 34.90 | 35.10 | |||||
〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 | 黄連解毒湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 20.40 | 18.00 | |||||
〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 | 竜胆瀉肝湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 11.30 | 7.50 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)
※準先発品とは、先発医薬品と後発医薬品の区別がされていなかった昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で、後発医薬品が存在するものを便宜上、先発医薬品のようなものということで準先発品と呼ぶ。
なお、昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で後発医薬品が存在しないものは、先発品でも後発品でもないので、先発品の箇所は空欄になっている。