薬価検索・ジェネリック検索

(商品名、ひらがなは非対応)

管理薬剤師.comへ戻る

20件表示/12891件中、検索ワード:
選択 薬品名 成分名 規格 メーカー 後発※1 先発 ※2 ※3 ハイリスク 選定対象 新薬価 旧薬価
〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 よく苡仁湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 10.40 6.90
〔東洋〕七物降下湯エキス細粒 七物降下湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 10.40 6.90
〔東洋〕二陳湯エキス細粒 二陳湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 16.10 14.40
〔東洋〕五淋散エキス細粒 五淋散エキス 1g 東洋薬行 0 0 14.60 11.50
〔東洋〕五苓散料エキス細粒 五苓散エキス 1g 東洋薬行 0 0 13.00 12.10
〔東洋〕人参湯エキス細粒 人参湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 25.80 17.20
〔東洋〕六君子湯エキス細粒 六君子湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 22.40 18.80
〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 六味地黄丸エキス 1g 東洋薬行 0 0 13.10 8.70
〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 加味帰脾湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 19.70 18.90
〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 加味逍遙散エキス 1g 東洋薬行 0 0 17.40 14.60
〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 十全大補湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 16.70 11.70
〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 十味敗毒湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 16.80 13.60
〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 半夏厚朴湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 16.50 11.00
〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 26.60 23.00
〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 啓脾湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 24.20 20.10
〔東洋〕四君子湯エキス細粒 四君子湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 26.80 20.40
〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 28.00 22.10
〔東洋〕安中散料エキス細粒 安中散エキス 1g 東洋薬行 0 0 10.50 7.00
〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯エキス 1g 東洋薬行 0 0 28.00 18.70
〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散エキス 1g 東洋薬行 0 0 10.80 7.20

※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)

※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。

※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報

として分類。

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
                 =〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)

※準先発品とは、先発医薬品と後発医薬品の区別がされていなかった昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で、後発医薬品が存在するものを便宜上、先発医薬品のようなものということで準先発品と呼ぶ。

なお、昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で後発医薬品が存在しないものは、先発品でも後発品でもないので、先発品の箇所は空欄になっている。

管理薬剤師.comへ戻る