| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | イミグランキット皮下注3mg | スマトリプタンコハク酸塩 | 3mg0.5mL1筒 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 1699.00 | 1851.00 | 2160402G1026 2160402G1026 620006199 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | イミグラン点鼻液20 | スマトリプタン | 20mg0.1mL1個 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 466.10 | 509.30 | 2160700Q1027 2160700Q1027 660470003 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | イミグラン錠50 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 283.80 | 341.60 | 2160003F1022 2160003F1022 610451012 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F1078 2590013F1078 622813201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F1060 2590013F1060 622697801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシン錠0.1mg「JG」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 長生堂製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F1043 2590013F1043 622804701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 19.40 | 2590013F1051 2590013F1051 622785801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F2082 2590013F2082 622813301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 鶴原製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 17.80 | 17.80 | 2590013F2090 2590013F2090 622793701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F2104 2590013F2104 622790201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F2074 2590013F2074 622697901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 長生堂製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F2040 2590013F2040 622804801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 17.80 | 2590013F2058 2590013F2058 622793501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 16.30 | 19.40 | 2590013F2066 2590013F2066 622785901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダプリル塩酸塩10mg錠 | イミダプリル塩酸塩 | 10mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.20 | 32.80 | 2144008F3016 2144008F3067 620007932 622891200 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダプリル塩酸塩2.5mg錠 | イミダプリル塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 10.40 | 10.10 | 2144008F1013 2144008F1064 620007920 622891000 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダプリル塩酸塩5mg錠 | イミダプリル塩酸塩 | 5mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 15.10 | 16.20 | 2144008F2010 2144008F2060 620007926 622891100 |
||||||
| この薬のGEを検索 | イミフィンジ点滴静注120mg | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 120mg2.4mL1瓶 | アストラゼネカ | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 67871.00 | 67871.00 | 4291443A1023 4291443A1023 622633201 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | イミフィンジ点滴静注500mg | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 500mg10mL1瓶 | アストラゼネカ | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 275693.00 | 275693.00 | 4291443A2020 4291443A2020 622633301 0 |
||||
| 局 | イミプラミン塩酸塩錠 | イミプラミン塩酸塩 | 10mg1錠 | 0 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1174006F1019 1174006F1027 611170785 611170653 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。