| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルアミクス配合錠LD「ダイト」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | ダイト | 後発品 | 3 | 15.60 | 19.60 | 2149118F1208 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 15.60 | 19.60 | 2149118F1151 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 住友ファーマプロモ | 後発品 | 3 | 15.60 | 19.60 | 2149118F1038 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルアミクス配合錠LD「JG」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 長生堂製薬 | 後発品 | 3 | 15.60 | 19.60 | 2149118F1054 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルアミクス配合錠LD「NIG」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 3 | 15.00 | 19.60 | 2149118F1194 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルアミクス配合錠LD「TCK」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 15.60 | 19.60 | 2149118F1062 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 2mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.60 | 9.90 | 2329020F1019 2329020F1159 620452104 622735000 |
||||||||
| イルソグラジンマレイン酸塩4mg錠 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 4mg1錠 | ★ | ★ | 10.80 | 10.10 | 2329020F2015 2329020F2139 620452603 622735100 |
|||||||||
| この薬のGEを検索 | イルトラ配合錠HD | イルベサルタン・トリクロルメチアジド | 1錠 | シオノギファーマ | 先発品 | 1 | 44.00 | 71.90 | 2149119F2020 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | イルトラ配合錠LD | イルベサルタン・トリクロルメチアジド | 1錠 | シオノギファーマ | 先発品 | 1 | 32.20 | 47.90 | 2149119F1024 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩HD錠 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 15.60 | 2149118F2018 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩LD錠 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 14.50 | 2149118F1011 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「オーハラ」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 大原薬品工業 | 後発品 | 3 | 15.90 | 19.80 | 2149046F2070 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「ケミファ」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 15.90 | 19.80 | 2149046F2097 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 15.90 | 19.80 | 2149046F2100 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 15.90 | 19.80 | 2149046F2119 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 住友ファーマプロモ | 後発品 | 3 | 14.60 | 19.80 | 2149046F2046 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「JG」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 長生堂製薬 | 後発品 | 3 | 15.90 | 19.80 | 2149046F2143 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠100mg「KMP」 | イルベサルタン | 100mg1錠 | 共創未来ファーマ | 後発品 | 3 | 15.90 | 19.80 | 2149046F2151 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イルベサルタン錠200mg「オーハラ」 | イルベサルタン | 200mg1錠 | 大原薬品工業 | 後発品 | 3 | 13.50 | 0.00 | 2149046F3077 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。