| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2260 1179025F2260 620150306 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「フジナガ」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 藤永製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2294 1179025F2294 620150401 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「日医工」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2227 1179025F2227 620150311 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「日新」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2278 1179025F2278 622064702 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「EMEC」 | エチゾラム | 1mg1錠 | アルフレッサファーマ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2170 1179025F2170 622075701 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「JG」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 長生堂製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2286 1179025F2286 620150315 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「NIG」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2324 1179025F2324 620150317 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「NP」 | エチゾラム | 1mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2189 1179025F2189 622123901 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「SW」 | エチゾラム | 1mg1錠 | メディサ新薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2197 1179025F2197 620150304 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | エチゾラム錠1mg「TCK」 | エチゾラム | 1mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10.10 | 9.80 | 1179025F2243 1179025F2243 622002504 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | エチゾラム0.25mg錠 | エチゾラム | 0.25mg1錠 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 6.10 | 5.90 | 1179025F3010 1179025F3037 622258101 622713600 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エチゾラム0.5mg錠 | エチゾラム | 0.5mg1錠 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 6.60 | 6.40 | 1179025F1018 1179025F1263 620148502 622713400 |
|||||
| 局 | エチニルエストラジオール錠 | エチニルエストラジオール | 0.5mg1錠 | 0 | ○ | 0 | 0 | 23.10 | 25.40 | 2474001F1017 2474001F1033 620009249 612470008 |
||||||
| 局 | エチルモルヒネ塩酸塩水和物 | エチルモルヒネ塩酸塩水和物 | 1g | 0 | 0 | 0 | 8295.90 | 8295.90 | 8114002X1010 8114002X1028 620001272 618110015 |
|||||||
| 局 | エチレフリン塩酸塩錠 | エチレフリン塩酸塩 | 5mg1錠 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | 9.40 | 2119001F1019 2119001F1418 620009214 612110262 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | エックスフォージ配合錠 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 1 | 0 | 28.10 | 32.40 | 2149114F1021 2149114F1021 621980801 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | エックスフォージ配合OD錠 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 1 | 0 | 28.10 | 32.40 | 2149114F2028 2149114F2028 622422901 0 |
|||
| 局 | エテンザミド | エテンザミド | 1g | 0 | 0 | 0 | 11.70 | 11.70 | 1143005X1013 1143005X1048 611140802 611140109 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | エディロールカプセル0.5μg | エルデカルシトール | 0.5μg1カプセル | 中外製薬 | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 28.40 | 32.40 | 3112006M1022 3112006M1022 622042502 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | エディロールカプセル0.75μg | エルデカルシトール | 0.75μg1カプセル | 中外製薬 | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 41.00 | 46.50 | 3112006M2029 3112006M2029 622042602 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。