| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | エピナスチン塩酸塩10mg錠 | エピナスチン塩酸塩 | 10mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 10.60 | 11.40 | 4490014F1017 4490014F1033 610463044 622311200 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピナスチン塩酸塩20mg錠 | エピナスチン塩酸塩 | 20mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 14.50 | 15.80 | 4490014F2013 4490014F2048 610463045 622311300 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「ニットー」 | エピナスチン塩酸塩 | 0.1%1mL | 東亜薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 252.90 | 252.90 | 1319762Q2040 1319762Q2040 622978901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 | エピナスチン塩酸塩 | 0.1%1mL | 参天アイケア | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 252.90 | 252.90 | 1319762Q2032 1319762Q2032 622978401 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エピビル錠150 | ラミブジン | 150mg1錠 | ヴィーブヘルスケア | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 558.20 | 597.40 | 6250006F1031 6250006F1031 620000425 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エピビル錠300 | ラミブジン | 300mg1錠 | ヴィーブヘルスケア | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 999.10 | 1088.50 | 6250006F2020 6250006F2020 620000426 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エピペン注射液0.15mg | アドレナリン | 0.15mg1筒 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 9673.00 | 9673.00 | 2451402G2020 2451402G2020 628704702 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | 局 | エピペン注射液0.3mg | アドレナリン | 0.3mg1筒 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 10203.00 | 10203.00 | 2451402G3026 2451402G3026 628704802 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」 | エピルビシン塩酸塩 | 10mg5mL1瓶 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 1421.00 | 1473.00 | 4235404A1067 4235404A1067 621966401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 | エピルビシン塩酸塩 | 10mg5mL1瓶 | 日本化薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 2257.00 | 2257.00 | 4235404A1040 4235404A1040 620009523 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」 | エピルビシン塩酸塩 | 50mg25mL1瓶 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 6762.00 | 7040.00 | 4235404A2063 4235404A2063 621966601 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 | エピルビシン塩酸塩 | 50mg25mL1瓶 | 日本化薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 7040.00 | 7040.00 | 4235404A2047 4235404A2047 620009526 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 | エピルビシン塩酸塩 | 10mg1瓶 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 1421.00 | 1473.00 | 4235404D1071 4235404D1071 620008174 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | エピルビシン塩酸塩 | 10mg1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 1421.00 | 1473.00 | 4235404D1063 4235404D1063 620007224 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | エピルビシン塩酸塩 | 50mg1瓶 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 2795.00 | 3078.00 | 4235404D2078 4235404D2078 620008175 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | エピルビシン塩酸塩 | 50mg1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 6762.00 | 7040.00 | 4235404D2060 4235404D2060 620007225 0 |
||||
| エピレオプチマル散50% | エトスクシミド | 50%1g | エーザイ | 0 | ○ | 0 | 0 | 25.10 | 27.90 | 1139001B1031 1139001B1031 620004946 0 |
||||||
| この薬のGEを検索 | エフィエント錠2.5mg | プラスグレル塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 第一三共 | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 178.00 | 181.80 | 3399009F3022 3399009F3022 622452301 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エフィエント錠3.75mg | プラスグレル塩酸塩 | 3.75mg1錠 | 第一三共 | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 248.80 | 254.30 | 3399009F1020 3399009F1020 622336601 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エフィエント錠5mg | プラスグレル塩酸塩 | 5mg1錠 | 第一三共 | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 326.00 | 326.00 | 3399009F2026 3399009F2026 622336701 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。