| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | エルシトニン注20Sディスポ | エルカトニン | 20エルカトニン単位1mL1筒 | 旭化成ファーマ | 先発品 | 2 | 0 | 0 | 688.00 | 717.00 | 3999401G2020 3999401G2020 620002178 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルシトニン注40単位 | エルカトニン | 40エルカトニン単位1mL1管 | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 405.00 | 426.00 | 3999401A1200 3999401A1200 620003706 0 |
|||
| 他のGE・先発品との比較 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | エルデカルシトール | 0.5μg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.40 | 14.10 | 3112006M1030 3112006M1030 622811501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | エルデカルシトール | 0.5μg1カプセル | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 13.10 | 14.10 | 3112006M1057 3112006M1057 622874201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | エルデカルシトール | 0.5μg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 12.40 | 14.10 | 3112006M1049 3112006M1049 622788001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | エルデカルシトール | 0.75μg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 17.80 | 19.90 | 3112006M2037 3112006M2037 622811601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | エルデカルシトール | 0.75μg1カプセル | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 19.30 | 20.70 | 3112006M2053 3112006M2053 622874301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | エルデカルシトール | 0.75μg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 17.80 | 19.90 | 3112006M2045 3112006M2045 622788101 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルネオパNF1号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 1,000mL1キット | 大塚製薬工場 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 1244.00 | 1244.00 | 3259533G1029 3259533G1029 622447001 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルネオパNF1号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 1,500mL1キット | 大塚製薬工場 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 1817.00 | 1817.00 | 3259533G2025 3259533G2025 622447201 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルネオパNF1号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 2,000mL1キット | 大塚製薬工場 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 2153.00 | 2153.00 | 3259533G3021 3259533G3021 622447401 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルネオパNF2号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 1,000mL1キット | 大塚製薬工場 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 1336.00 | 1336.00 | 3259534G1023 3259534G1023 622447101 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルネオパNF2号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 1,500mL1キット | 大塚製薬工場 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 1957.00 | 1957.00 | 3259534G2020 3259534G2020 622447301 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルネオパNF2号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 2,000mL1キット | 大塚製薬工場 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 2352.00 | 2352.00 | 3259534G3026 3259534G3026 622447501 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エルプラット点滴静注液100mg | オキサリプラチン | 100mg20mL1瓶 | ヤクルト本社 | 先発品 | ○ | 2 | ○ | 〇 | 0 | 0 | 19356.00 | 21988.00 | 4291410A2025 4291410A2025 621932301 0 |
||
| この薬のGEを検索 | エルプラット点滴静注液200mg | オキサリプラチン | 200mg40mL1瓶 | ヤクルト本社 | 先発品 | ○ | 2 | ○ | 〇 | 0 | 0 | 34182.00 | 38693.00 | 4291410A3021 4291410A3021 622189401 0 |
||
| この薬のGEを検索 | エルプラット点滴静注液50mg | オキサリプラチン | 50mg10mL1瓶 | ヤクルト本社 | 先発品 | ○ | 2 | ○ | 〇 | 0 | 0 | 10949.00 | 12419.00 | 4291410A1029 4291410A1029 621932201 0 |
||
| この薬のGEを検索 | エルレフィオ皮下注44mg | エルラナタマブ(遺伝子組換え) | 44mg1.1mL1瓶 | ファイザー | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 558501.00 | 558501.00 | 4291470A1020 4291470A1020 629929201 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エルレフィオ皮下注76mg | エルラナタマブ(遺伝子組換え) | 76mg1.9mL1瓶 | ファイザー | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 957222.00 | 957222.00 | 4291470A2027 4291470A2027 629929301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エルロチニブ錠100mg「NK」 | エルロチニブ塩酸塩 | 100mg1錠 | 日本化薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 1580.40 | 1907.90 | 4291016F2035 4291016F2035 622932001 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。