選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 | よく苡仁湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 5200138C1045 5200138C1045 615101558 0 |
|||||||
〔東洋〕七物降下湯エキス細粒 | 七物降下湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 5200064C1023 5200064C1023 615101548 0 |
|||||||
〔東洋〕二陳湯エキス細粒 | 二陳湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 16.10 | 16.10 | 5200114C1023 5200114C1023 615101849 0 |
|||||||
〔東洋〕五淋散エキス細粒 | 五淋散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 14.60 | 5200047C1020 5200047C1020 615101547 0 |
|||||||
〔東洋〕五苓散料エキス細粒 | 五苓散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 13.00 | 5200048C1067 5200048C1067 615101930 0 |
|||||||
〔東洋〕人参湯エキス細粒 | 人参湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 25.80 | 5200116C1049 5200116C1049 615101850 0 |
|||||||
〔東洋〕六君子湯エキス細粒 | 六君子湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 22.40 | 22.40 | 5200141C1055 5200141C1055 615101854 0 |
|||||||
〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 | 六味地黄丸エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 13.10 | 13.10 | 5200147C1036 5200147C1036 615101934 0 |
|||||||
〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 | 加味帰脾湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 19.70 | 19.70 | 5200016C1032 5200016C1032 615101845 0 |
|||||||
〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 | 加味逍遙散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 17.40 | 17.40 | 5200017C1053 5200017C1053 615101540 0 |
|||||||
〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 | 十全大補湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 16.70 | 16.70 | 5200069C1069 5200069C1069 615101550 0 |
|||||||
〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 | 十味敗毒湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 16.80 | 5200070C1053 5200070C1053 615101847 0 |
|||||||
〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 | 半夏厚朴湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 16.50 | 5200122C1060 5200122C1060 615101933 0 |
|||||||
〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 | 半夏瀉心湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 26.60 | 26.60 | 5200123C1065 5200123C1065 615101557 0 |
|||||||
〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 | 啓脾湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 24.20 | 24.20 | 5200041C1022 5200041C1022 615101846 0 |
|||||||
〔東洋〕四君子湯エキス細粒 | 四君子湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 26.80 | 26.80 | 5200062C1024 5200062C1024 615101931 0 |
|||||||
〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 | 大柴胡湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 28.00 | 5200093C1062 5200093C1062 615101554 0 |
|||||||
〔東洋〕安中散料エキス細粒 | 安中散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.50 | 5200001C1044 5200001C1044 615101533 0 |
|||||||
〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 | 小柴胡湯エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 28.00 | 5200073C1065 5200073C1065 615101551 0 |
|||||||
〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 | 当帰芍薬散エキス | 1g | 東洋薬行 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200111C1062 5200111C1062 615101848 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。