| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「日新」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5060 2149048F5060 622942801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「明治」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5087 2149048F5087 622941801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「杏林」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5036 2149048F5036 622939101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5028 2149048F5028 622932701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6040 2149048F6040 622933301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6059 2149048F6059 622940101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | ダイト | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6075 2149048F6075 622938101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「日新」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6067 2149048F6067 622942901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「明治」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6083 2149048F6083 622941901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「杏林」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6032 2149048F6032 622939201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F6024 2149048F6024 622932801 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アジルバ錠10mg | アジルサルタン | 10mg1錠 | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 50.10 | 55.10 | 2149048F3025 2149048F3025 622341401 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | アジルバ錠20mg | アジルサルタン | 20mg1錠 | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 76.30 | 83.30 | 2149048F1022 2149048F1022 622143501 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | アジルバ錠40mg | アジルサルタン | 40mg1錠 | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 0 | 0 | 112.00 | 123.00 | 2149048F2029 2149048F2029 622143601 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | アジルバ顆粒1% | アジルサルタン | 1%1g | 武田薬品工業 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 73.30 | 73.30 | 2149048D1021 2149048D1021 622876501 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アジレクト錠0.5mg | ラサギリンメシル酸塩 | 0.5mg1錠 | 武田薬品工業 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 509.60 | 509.60 | 1169017F1025 1169017F1025 622624501 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アジレクト錠1mg | ラサギリンメシル酸塩 | 1mg1錠 | 武田薬品工業 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 945.00 | 945.00 | 1169017F2021 1169017F2021 622624401 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アジンマ静注用1500 | アパダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)・シナキサダムターゼ アルファ(遺伝子組換え) | 1,500国際単位1瓶(溶解液付) | 武田薬品工業 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 1190537.00 | 1212026.00 | 3399418D1020 3399418D1020 629929601 0 |
|||||
| 局 | アスコルビン酸 | アスコルビン酸 | 1g | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.30 | 3140001X1012 3140001X1136 620712212 613140001 |
|||||||
| 局 | アスコルビン酸散 | アスコルビン酸 | 10%1g | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.50 | 3140001B2011 3140001B2100 613140025 613140003 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。