| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 武田テバファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.20 | 32.10 | 2149048F1065 2149048F1065 622941301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「JG」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F1030 2149048F1030 622943801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「TCK」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F1090 2149048F1090 622964401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「サワイ」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F2045 2149048F2045 622939801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「サンド」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | サンド | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F2053 2149048F2053 622942601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「トーワ」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F2070 2149048F2070 622937601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F2088 2149048F2088 622943401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 武田テバファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 45.00 | 48.00 | 2149048F2061 2149048F2061 622941401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「JG」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F2037 2149048F2037 622943901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠40mg「TCK」 | アジルサルタン | 40mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 40.90 | 48.00 | 2149048F2096 2149048F2096 622964501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4048 2149048F4048 622933101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4056 2149048F4056 622939901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | ダイト | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4072 2149048F4072 622937901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「日新」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4064 2149048F4064 622942701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「明治」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4080 2149048F4080 622941701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「杏林」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4030 2149048F4030 622939001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F4021 2149048F4021 622932601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5044 2149048F5044 622933201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5052 2149048F5052 622940001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | ダイト | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F5079 2149048F5079 622938001 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。