| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | アジスロマイシン水和物 | 250mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 1 | 0 | 60.70 | 63.30 | 6149004F1125 6149004F1125 622295401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 | アジスロマイシン水和物 | 250mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 1 | 0 | 90.50 | 90.50 | 6149004F1141 6149004F1141 622274401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | アジスロマイシン水和物 | 250mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 1 | 0 | 60.70 | 63.30 | 6149004F1168 6149004F1168 622281501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | アジスロマイシン水和物 | 250mg1錠 | 全星薬品工業 | 後発品 | 3 | 1 | 0 | 60.70 | 63.30 | 6149004F1036 6149004F1036 622286701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 | アジスロマイシン水和物 | 500mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 1 | 0 | 162.80 | 169.70 | 6149004F4027 6149004F4027 622281601 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アジマイシン点眼液1% | アジスロマイシン水和物 | 1%1mL | 千寿製薬 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 289.20 | 289.20 | 1317714Q1024 1317714Q1024 622688701 0 |
|||||
| アジャストAコーワ錠40mg | センナエキス | 40mg1錠 | 興和 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 5.90 | 2354002F1030 2354002F1030 620003131 0 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | アジョビ皮下注225mgオートインジェクター | フレマネズマブ(遺伝子組換え) | 225mg1.5mL1キット | 大塚製薬 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 39064.00 | 39064.00 | 1190407G2020 1190407G2020 629918601 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | アジョビ皮下注225mgシリンジ | フレマネズマブ(遺伝子組換え) | 225mg1.5mL1筒 | 大塚製薬 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 39090.00 | 39090.00 | 1190407G1023 1190407G1023 622849801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「サワイ」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F3041 2149048F3041 622939601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「サンド」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | サンド | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F3050 2149048F3050 622942401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「トーワ」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F3076 2149048F3076 622937401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「ニプロ」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F3084 2149048F3084 622943201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「武田テバ」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 武田テバファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 20.00 | 21.40 | 2149048F3068 2149048F3068 622941201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「JG」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F3033 2149048F3033 622943701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠10mg「TCK」 | アジルサルタン | 10mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 18.20 | 21.40 | 2149048F3092 2149048F3092 622964301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F1049 2149048F1049 622939701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「サンド」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | サンド | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F1057 2149048F1057 622942501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F1073 2149048F1073 622937501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | アジルサルタン | 20mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 27.40 | 32.10 | 2149048F1081 2149048F1081 622943301 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。