| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 50.50 | 54.90 | 1319752Q1091 1319752Q1091 622874701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.90 | 39.50 | 1319752Q1105 1319752Q1105 622873601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | ロートニッテンファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.90 | 39.50 | 1319752Q1121 1319752Q1121 622871502 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 東亜薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.90 | 39.50 | 1319752Q1130 1319752Q1130 622884401 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「三和」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 三和化学研究所 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 39.50 | 39.50 | 1319752Q1075 1319752Q1075 622877001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「日新」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.90 | 39.50 | 1319752Q1113 1319752Q1113 622878301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.90 | 39.50 | 1319752Q1040 1319752Q1040 622880801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オロパタジン点眼液0.1%「TS」 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | テイカ製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.90 | 39.50 | 1319752Q1032 1319752Q1032 622877201 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | オンキャスパー点滴静注用3750 | ペグアスパルガーゼ | 3,750国際単位1瓶 | 日本セルヴィエ | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 230637.00 | 230637.00 | 4291468D1020 4291468D1020 622945601 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | オングリザ錠2.5mg | サキサグリプチン水和物 | 2.5mg1錠 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 2 | ○ | 0 | 0 | 48.20 | 53.70 | 3969017F1028 3969017F1028 622245601 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | オングリザ錠5mg | サキサグリプチン水和物 | 5mg1錠 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 2 | ○ | 0 | 0 | 71.80 | 80.50 | 3969017F2024 3969017F2024 622245701 0 |
|||
| この薬のGEを検索 | オンコビン注射用1mg | ビンクリスチン硫酸塩 | 1mg1瓶 | 日本化薬 | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 1894.00 | 1988.00 | 4240400D1030 4240400D1030 640454006 0 |
||||
| 局 | オンジ | オンジ | 10g | 0 | 0 | 0 | 40.40 | 40.40 | 5100023X1012 5100023X1020 610408042 615100126 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | オンジェンティス錠25mg | オピカポン | 25mg1錠 | 小野薬品工業 | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 946.60 | 946.60 | 1169019F1024 1169019F1024 622821701 0 |
|||||
| 局 | オンジ末 | オンジ | 10g | 0 | 0 | 0 | 32.10 | 32.10 | 5100023A1010 5100023A1060 610408884 615100127 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | オンダンセトロン注射液4mg「サンド」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 4mg2mL1管 | サンド | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 1289.00 | 1350.00 | 2391401A1050 2391401A1050 620005652 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 4mg2mL1筒 | 丸石製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 3152.00 | 3289.00 | 2391401G1045 2391401G1045 622802601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オンダンセトロンODフィルム2mg「GFP」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 2mg1錠 | ミヤリサン製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 286.50 | 298.70 | 2391001F3023 2391001F3023 622663501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 4mg1錠 | ミヤリサン製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 341.30 | 388.00 | 2391001F4020 2391001F4020 622663601 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | オンデキサ静注用200mg | アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え) | 200mg1瓶 | アストラゼネカ | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 338671.00 | 338671.00 | 3399414D1022 3399414D1022 629916201 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。