| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オースギ加味帰脾湯エキスG | 加味帰脾湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 11.30 | 11.30 | 5200016D1020 5200016D1020 615101024 0 |
|||||||
| オースギ加味逍遙散エキスG | 加味逍遙散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 5200017D1024 5200017D1024 615101025 0 |
|||||||
| 局 | オースギ加工ブシ末 | ブシ末 | 1g | 高砂薬業 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 10.10 | 5900001A1041 5900001A1041 610433036 0 |
||||||
| オースギ十全大補湯エキスG | 十全大補湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 7.40 | 5200069D1021 5200069D1021 615101035 0 |
|||||||
| オースギ十味敗毒湯エキスG | 十味敗毒湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 5200070D1024 5200070D1024 615101663 0 |
|||||||
| オースギ半夏厚朴湯エキスG | 半夏厚朴湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 33.30 | 33.30 | 5200122D1023 5200122D1023 615101052 0 |
|||||||
| オースギ半夏厚朴湯エキスT錠 | 半夏厚朴湯エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 9.50 | 5200122F1024 5200122F1024 615101053 0 |
|||||||
| オースギ半夏瀉心湯エキスG | 半夏瀉心湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 14.80 | 5200123D1028 5200123D1028 615101054 0 |
|||||||
| オースギ四君子湯エキス錠 | 四君子湯エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200062F1020 5200062F1020 615101034 0 |
|||||||
| オースギ四苓湯細粒(調剤用) | 四苓湯 | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 17.90 | 17.90 | 5200079C1020 5200079C1020 615100088 0 |
|||||||
| オースギ大柴胡湯エキスG | 大柴胡湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | 15.40 | 5200093D1025 5200093D1025 615101667 0 |
|||||||
| オースギ大柴胡湯エキスT錠 | 大柴胡湯エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 5200093F1026 5200093F1026 615101046 0 |
|||||||
| オースギ大黄甘草湯エキスG | 大黄甘草湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 14.80 | 5200090D1021 5200090D1021 615101666 0 |
|||||||
| オースギ大黄甘草湯エキスT錠 | 大黄甘草湯エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 5200090F1022 5200090F1022 615101045 0 |
|||||||
| オースギ安中散料エキスG | 安中散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 17.40 | 17.40 | 5200001D1031 5200001D1031 615101017 0 |
|||||||
| オースギ安中散料エキスT錠 | 安中散エキス | 1錠 | 高砂薬業 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.70 | 5200001F1024 5200001F1024 615101018 0 |
|||||||
| オースギ小半夏加茯苓湯エキスG | 小半夏加茯苓湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 18.90 | 18.90 | 5200076D1064 5200076D1064 615200001 0 |
|||||||
| オースギ小建中湯エキスG | 小建中湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 4.00 | 5200072D1023 5200072D1023 615101036 0 |
|||||||
| オースギ小柴胡湯エキスG | 小柴胡湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 5200073D1028 5200073D1028 615101037 0 |
|||||||
| オースギ小柴胡湯エキスT錠 | 小柴胡湯エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.30 | 5200073F1029 5200073F1029 615101038 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。