| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オースギ小青竜湯エキスG | 小青竜湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 5200075D1027 5200075D1027 615101039 0 |
|||||||
| オースギ小青竜湯エキスT錠 | 小青竜湯エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 5.70 | 5200075F1028 5200075F1028 615101664 0 |
|||||||
| オースギ川きゅう茶調散料エキスTG | 川きゅう茶調散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200088D1024 5200088D1024 615101043 0 |
|||||||
| オースギ平胃散料エキスG | 平胃散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 8.90 | 5200128D1020 5200128D1020 615101055 0 |
|||||||
| オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスG | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 12.20 | 5200110D1020 5200110D1020 615101047 0 |
|||||||
| オースギ当帰芍薬散料エキスG | 当帰芍薬散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 11.60 | 11.60 | 5200111D1025 5200111D1025 615101670 0 |
|||||||
| オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 | 当帰芍薬散エキス | 1錠 | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 5.90 | 5200111F1026 5200111F1026 615101671 0 |
|||||||
| オースギ抑肝散料エキスTG | 抑肝散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 5200139D1029 5200139D1029 615101673 0 |
|||||||
| オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 13.40 | 14.00 | 5200050D1027 5200050D1027 615101659 0 |
|||||||
| オースギ柴胡桂枝湯エキスG | 柴胡桂枝湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.40 | 5200051D1021 5200051D1021 615101033 0 |
|||||||
| オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200035D1022 5200035D1022 615101028 0 |
|||||||
| オースギ桂枝加芍薬湯エキスG | 桂枝加芍薬湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 6.30 | 5200032D1029 5200032D1029 615101027 0 |
|||||||
| オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG | 桂枝加苓朮附湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.30 | 9.30 | 5200036D1027 5200036D1027 615101029 0 |
|||||||
| オースギ桂枝湯エキスG | 桂枝湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 5200028D1022 5200028D1022 615101030 0 |
|||||||
| オースギ桂枝茯苓丸料エキスG | 桂枝茯苓丸エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 18.20 | 18.20 | 5200038D1026 5200038D1026 615101031 0 |
|||||||
| オースギ桃核承気湯エキスG | 桃核承気湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 16.90 | 16.90 | 5200106D1024 5200106D1024 615101669 0 |
|||||||
| オースギ消風散エキスG | 消風散エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.30 | 5200077D1026 5200077D1026 615101665 0 |
|||||||
| オースギ清上防風湯エキスG | 清上防風湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.70 | 5200084D1026 5200084D1026 615101042 0 |
|||||||
| オースギ温清飲エキスG | 温清飲エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 10.10 | 5200006D1026 5200006D1026 615101019 0 |
|||||||
| オースギ猪苓湯エキスG | 猪苓湯エキス | 1g | 大杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 11.20 | 5200103D1020 5200103D1020 615101668 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。