| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤5E | 人工透析液 | 2袋1組 | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 1 | 1890.00 | 1896.00 | 3410542D1021 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF1号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 3945.00 | 3616.00 | 3410507A1031 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF1P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 1 | 2005.00 | 2048.00 | 3410508A1036 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF2号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 3613.00 | 3344.00 | 3410520A1037 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF2号 | 人工透析液 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 2774.00 | 2554.00 | 3410520A5032 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF2P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 1961.00 | 1792.00 | 3410520A2033 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF3号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 3641.00 | 3364.00 | 3410523A1030 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF3号 | 人工透析液 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 2835.00 | 2617.00 | 3410523A4030 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF3P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 2044.00 | 1920.00 | 3410523A2037 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF4号 | 人工透析液 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 2577.00 | 2577.00 | 3410540A1026 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF4号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 3288.00 | 3288.00 | 3410540A2022 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF4P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 0 | 1693.00 | 1830.00 | 3410539A1023 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF5号 | 人工透析液 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 1 | 2577.00 | 2587.00 | 3410542A1025 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF5号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 1 | 3327.00 | 3327.00 | 3410542A2021 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | キンダリー透析剤AF5P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 扶桑薬品工業 | 先発品 | 1 | 1846.00 | 1849.00 | 3410542A3028 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ギブラーリ皮下注189mg | ギボシランナトリウム | 189mg1mL1瓶 | Alnylam Japan | 先発品 | 1 | 5001219.00 | 5001219.00 | 3999461A1023 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ギャバロン髄注0.005% | バクロフェン | 0.005%1mL1管 | 第一三共 | 先発品 | 1 | 1159.00 | 1159.00 | 1249401A1022 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ギャバロン髄注0.05% | バクロフェン | 0.05%20mL1管 | 第一三共 | 先発品 | 1 | 23045.00 | 23045.00 | 1249401A2029 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ギャバロン髄注0.2% | バクロフェン | 0.2%5mL1管 | 第一三共 | 先発品 | 1 | 23012.00 | 23012.00 | 1249401A3025 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | カルムスチン | 7.7mg1枚 | エーザイ | 先発品 | 1 | 163858.00 | 163858.00 | 4219700X1020 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。