| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | クアゼパム15mg錠 | クアゼパム | 15mg1錠 | 後発品 | 3 | 20.60 | 23.10 | 1124030F1010 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クアゼパム20mg錠 | クアゼパム | 20mg1錠 | 後発品 | 3 | 26.70 | 28.90 | 1124030F2017 |
||||||||
| この薬のGEを検索 | クアルソディ髄注100mg | トフェルセン | 100mg15mL1瓶 | バイオジェン・ジャパン | 先発品 | 1 | 2788883.00 | 0.00 | 1190411A1027 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | クエストラン粉末44.4% | コレスチラミン | 44.4%1g | サノフィ | 先発品 | 1 | 19.70 | 10.00 | 2189009R1032 2189009R1032 620346101 #REF! |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クエチアピンフマル酸塩12.5mg錠 | クエチアピンフマル酸塩 | 12.5mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 10.10 | 1179042F4010 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クエチアピンフマル酸塩25mg錠 | クエチアピンフマル酸塩 | 25mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 10.10 | 1179042F1011 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | クエチアピンフマル酸塩50mg錠 | クエチアピンフマル酸塩 | 50mg1錠 | 後発品 | 3 | 10.80 | 0.00 | 1179042F5017 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン細粒10%「アメル」 | クエチアピンフマル酸塩 | 10%1g | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 22.80 | 27.30 | 1179042C2020 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | クエチアピンフマル酸塩 | 50%1g | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 123.10 | 145.30 | 1179042C1040 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン細粒50%「タカタ」 | クエチアピンフマル酸塩 | 50%1g | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 123.10 | 145.30 | 1179042C1139 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン細粒50%「トーワ」 | クエチアピンフマル酸塩 | 50%1g | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 123.10 | 136.40 | 1179042C1082 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「アメル」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | 3 | 14.80 | 18.20 | 1179042F2107 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「タカタ」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 19.80 | 24.50 | 1179042F2212 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「トーワ」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 14.80 | 18.20 | 1179042F2158 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「ニプロ」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 19.80 | 24.50 | 1179042F2239 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「日新」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 19.80 | 24.50 | 1179042F2174 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「明治」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 19.80 | 24.50 | 1179042F2190 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「DSEP」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 19.80 | 24.50 | 1179042F2042 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「JG」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 19.80 | 24.50 | 1179042F2077 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | クエチアピン錠100mg「VTRS」 | クエチアピンフマル酸塩 | 100mg1錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | 14.80 | 18.20 | 1179042F2220 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。