| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 1g | 鶴原製薬 | ★ | ★ | 9.80 | 0.00 | 3222013D1075 |
||||||||
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄50mg1錠 | 沢井製薬 | 0 | 6.30 | 6.20 | 3222013F1157 |
|||||||||
| 局 | クエン酸(山善) | クエン酸水和物 | 10g | 山善製薬 | 0 | 15.40 | 15.60 | 7149007X1153 |
||||||||
| 局 | クコシ | クコシ | 10g | 0 | 28.80 | 28.80 | 5100052X1019 |
|||||||||
| クコヨウ | クコヨウ | 10g | 0 | 14.00 | 14.00 | 5100053X1013 |
||||||||||
| 局 | クジン | クジン | 10g | 0 | 14.30 | 14.30 | 5100054X1018 |
|||||||||
| 局 | クジン末 | クジン | 10g | 0 | 17.10 | 17.10 | 5100054A1015 |
|||||||||
| クラシエよく苡仁湯エキス細粒 | よく苡仁湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 13.10 | 13.10 | 5200138C1053 |
|||||||||
| クラシエよく苡仁湯エキス錠 | よく苡仁湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 5.70 | 5200138F1041 |
|||||||||
| クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 | 三黄瀉心湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 13.80 | 13.80 | 5200057C1058 |
|||||||||
| クラシエ乙字湯エキス細粒 | 乙字湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 16.60 | 16.70 | 5200012C1069 |
|||||||||
| クラシエ五苓散料エキス細粒 | 五苓散エキス | 1g | クラシエ | 0 | 14.20 | 14.20 | 5200048C1075 |
|||||||||
| クラシエ五苓散料エキス錠 | 五苓散エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 6.00 | 5200048F1063 |
|||||||||
| クラシエ五虎湯エキス細粒 | 五虎湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 9.60 | 9.60 | 5200044C1034 |
|||||||||
| クラシエ人参湯エキス細粒 | 人参湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 17.40 | 17.40 | 5200116C1065 |
|||||||||
| クラシエ人参養栄湯エキス細粒 | 人参養栄湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 22.20 | 22.30 | 5200117C1043 |
|||||||||
| クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 | 八味地黄丸エキス | 1g | クラシエ | 0 | 15.50 | 15.50 | 5200121C1040 |
|||||||||
| クラシエ八味地黄丸料エキス錠 | 八味地黄丸エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 7.40 | 7.40 | 5200121F1046 |
|||||||||
| クラシエ六君子湯エキス細粒 | 六君子湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 22.60 | 22.60 | 5200141C1063 |
|||||||||
| クラシエ六味丸料エキス細粒 | 六味丸エキス | 1g | クラシエ | 0 | 11.70 | 11.70 | 5200146C1031 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。