| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラシエ温清飲エキス細粒 | 温清飲エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 15.30 | 15.30 | 5200006C1063 |
|||||||||
| クラシエ猪苓湯エキス細粒 | 猪苓湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 14.80 | 14.80 | 5200103C1092 |
|||||||||
| クラシエ甘草湯エキス細粒 | 甘草湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 9.90 | 9.90 | 5200018C1031 |
|||||||||
| クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 | 白虎加人参湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 25.10 | 25.20 | 5200125C1048 |
|||||||||
| クラシエ白虎加人参湯エキス錠 | 白虎加人参湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 13.50 | 13.50 | 5200125F1036 |
|||||||||
| クラシエ神秘湯エキス細粒 | 神秘湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 17.40 | 17.40 | 5200082C1056 |
|||||||||
| クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | 芍薬甘草湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200067C1060 |
|||||||||
| クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 | 苓桂朮甘湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 11.00 | 11.00 | 5200145C1070 |
|||||||||
| クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 | 茵ちん蒿湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 16.40 | 12.60 | 5200003C1043 |
|||||||||
| クラシエ葛根湯エキス細粒 | 葛根湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 10.20 | 10.20 | 5200013C1080 |
|||||||||
| クラシエ葛根湯エキス錠T | 葛根湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 4.10 | 5200013F1051 |
|||||||||
| クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | 1g | クラシエ | 0 | 12.90 | 12.90 | 5200015C1054 |
|||||||||
| クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠 | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 5.40 | 5200015F1034 |
|||||||||
| クラシエ補中益気湯エキス細粒 | 補中益気湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 20.20 | 20.40 | 5200131C1078 |
|||||||||
| クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 | 辛夷清肺湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 18.60 | 18.60 | 5200080C1049 |
|||||||||
| クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 | 防已黄耆湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 10.10 | 10.10 | 5200129C1062 |
|||||||||
| クラシエ防已黄耆湯エキス錠 | 防已黄耆湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 5.10 | 5200129F1042 |
|||||||||
| クラシエ防風通聖散エキス錠 | 防風通聖散エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 3.80 | 5200130F1037 |
|||||||||
| クラシエ防風通聖散料エキス細粒 | 防風通聖散エキス | 1g | クラシエ | 0 | 10.10 | 10.10 | 5200130C1065 |
|||||||||
| クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 | 麻杏よく甘湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 11.10 | 11.10 | 5200135C1050 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。