| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | グリセリン | 50%30mL1個 | 帝國製薬 | 0 | 102.80 | 102.80 | 2357701K3043 2357701K3043 662350011 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「オヲタ」120 | グリセリン | 50%120mL1個 | 帝國製薬 | 0 | 156.80 | 151.30 | 2357701K8045 2357701K8045 662350009 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「オヲタ」150 | グリセリン | 50%150mL1個 | 帝國製薬 | 0 | 184.20 | 180.30 | 2357701K9041 2357701K9041 662350031 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「オヲタ」60 | グリセリン | 50%60mL1個 | 帝國製薬 | 0 | 124.20 | 113.10 | 2357701K6050 2357701K6050 662350010 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%10mL | 山善製薬 | 0 | 11.40 | 11.40 | 2357701K1040 2357701K1040 662350044 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%30mL1個 | 山善製薬 | 0 | 102.80 | 102.80 | 2357701K3051 2357701K3051 662350045 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%60mL1個 | 山善製薬 | 0 | 124.20 | 113.10 | 2357701K6077 2357701K6077 662350046 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%120mL1個 | 山善製薬 | 0 | 156.80 | 151.30 | 2357701K8061 2357701K8061 662350047 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%10mL | 健栄製薬 | 0 | 11.40 | 11.40 | 2357701K1121 2357701K1121 620483302 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%30mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 110.10 | 110.10 | 2357701K3140 2357701K3140 620483802 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%40mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 118.50 | 118.50 | 2357701K4112 2357701K4112 620484402 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%50mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 122.00 | 122.00 | 2357701K5046 2357701K5046 620484702 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%60mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 131.70 | 131.70 | 2357701K6239 2357701K6239 620485302 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%120mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 166.50 | 166.50 | 2357701K8193 2357701K8193 620486402 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%150mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 187.90 | 187.90 | 2357701K9181 2357701K9181 620487402 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%90mL1個 | 健栄製薬 | 0 | 153.40 | 153.40 | 2357701Y1043 2357701Y1043 620487802 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL | グリセリン | 50%120mL1個 | ムネ製薬 | 0 | 156.80 | 151.30 | 2357701K8185 2357701K8185 620486001 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ムネ」150mL | グリセリン | 50%150mL1個 | ムネ製薬 | 0 | 184.20 | 180.30 | 2357701K9173 2357701K9173 620487001 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL | グリセリン | 50%30mL1個 | ムネ製薬 | 0 | 102.80 | 102.80 | 2357701K3132 2357701K3132 620483501 #REF! |
|||||||||
| グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL | グリセリン | 50%60mL1個 | ムネ製薬 | 0 | 124.20 | 113.10 | 2357701K6220 2357701K6220 620484801 #REF! |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。