| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コタロー八味丸料エキス細粒 | 八味丸エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 6.90 | 6.30 | 5200120C1029 |
|||||||||
| コタロー六君子湯エキス細粒 | 六君子湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200141C1039 |
|||||||||
| コタロー加味逍遙散エキス細粒 | 加味逍遙散エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 12.10 | 12.20 | 5200017C1037 |
|||||||||
| コタロー十全大補湯エキス細粒 | 十全大補湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 7.00 | 7.00 | 5200069C1034 |
|||||||||
| コタロー十味敗毒湯エキス細粒 | 十味敗毒湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 16.80 | 16.80 | 5200070C1037 |
|||||||||
| コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 | 半夏厚朴湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 16.50 | 16.50 | 5200122C1036 |
|||||||||
| コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 | 半夏瀉心湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 16.50 | 16.50 | 5200123C1030 |
|||||||||
| コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 | 半夏白朮天麻湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 13.50 | 13.50 | 5200124C1035 |
|||||||||
| コタロー呉茱萸湯エキス細粒 | 呉茱萸湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 13.80 | 13.80 | 5200046C1025 |
|||||||||
| コタロー四物湯エキス細粒 | 四物湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 12.10 | 12.10 | 5200065C1036 |
|||||||||
| コタロー大建中湯エキス細粒 | 大建中湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 8.90 | 8.90 | 5200092C1025 |
|||||||||
| コタロー大承気湯エキス細粒 | 大承気湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 11.10 | 11.10 | 5200095C1029 |
|||||||||
| コタロー大柴胡湯エキス細粒 | 大柴胡湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 14.70 | 14.70 | 5200093C1038 |
|||||||||
| コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 | 大柴胡湯去大黄エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 18.40 | 18.40 | 5200094C1024 |
|||||||||
| コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 | 大黄牡丹皮湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 10.50 | 10.50 | 5200091C1020 |
|||||||||
| コタロー安中散エキスカプセル | 安中散エキス | 1カプセル | 小太郎漢方製薬 | 0 | 11.90 | 11.90 | 5200001M1023 |
|||||||||
| コタロー安中散エキス細粒 | 安中散エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 11.30 | 11.30 | 5200001C1036 |
|||||||||
| コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 12.80 | 12.80 | 5200076C1034 |
|||||||||
| コタロー小建中湯エキス細粒 | 小建中湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 6.90 | 4.40 | 5200072C1028 |
|||||||||
| コタロー小柴胡湯エキス細粒 | 小柴胡湯エキス | 1g | 小太郎漢方製薬 | 0 | 23.10 | 23.10 | 5200073C1030 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。