| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この薬のGEを検索 | シクレスト舌下錠10mg | アセナピンマレイン酸塩 | 10mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 先発品 | 1 | 271.30 | 327.20 | 1179056F2028 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | シクレスト舌下錠5mg | アセナピンマレイン酸塩 | 5mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 先発品 | 1 | 174.40 | 215.30 | 1179056F1021 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | シクロスポリン | 10mg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | 27.30 | 32.90 | 3999004M3102 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル10mg「BMD」 | シクロスポリン | 10mg1カプセル | ビオメディクス | 後発品 | 3 | 27.30 | 34.60 | 3999004M3080 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル10mg「TC」 | シクロスポリン | 10mg1カプセル | 東洋カプセル | 後発品 | 3 | 27.30 | 34.60 | 3999004M3129 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | シクロスポリン | 10mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | 27.30 | 34.60 | 3999004M3145 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | シクロスポリン | 25mg1カプセル | 日医工 | 後発品 | 3 | 53.50 | 59.80 | 3999004M4109 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 | シクロスポリン | 25mg1カプセル | ビオメディクス | 後発品 | 3 | 53.50 | 59.80 | 3999004M4087 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」 | シクロスポリン | 25mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | 53.50 | 59.80 | 3999004M4141 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | シクロスポリン | 50mg1カプセル | ビオメディクス | 後発品 | 3 | 88.50 | 109.80 | 3999004M5083 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル50mg「TC」 | シクロスポリン | 50mg1カプセル | 東洋カプセル | 後発品 | 3 | 88.50 | 109.80 | 3999004M5121 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | シクロスポリン | 50mg1カプセル | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | 88.50 | 109.80 | 3999004M5148 |
|||||||
| シクロスポリン細粒17%「VTRS」 | シクロスポリン | 17%1g | ヴィアトリス・ヘルスケア | 0 | 637.50 | 532.90 | 3999004C1058 |
|||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリン10mgカプセル | シクロスポリン | 10mg1カプセル | 後発品 | 3 | 20.80 | 21.60 | 3999004M3013 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリン25mgカプセル | シクロスポリン | 25mg1カプセル | 後発品 | 3 | 48.90 | 50.20 | 3999004M4010 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | シクロスポリン50mgカプセル | シクロスポリン | 50mg1カプセル | 後発品 | 3 | 76.00 | 77.60 | 3999004M5016 |
||||||||
| この薬のGEを検索 | シグニフォーLAR筋注用キット10mg | パシレオチドパモ酸塩 | 10mg1キット(溶解液付) | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | 1 | 111623.00 | 111623.00 | 2499417G4022 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | シグニフォーLAR筋注用キット20mg | パシレオチドパモ酸塩 | 20mg1キット(溶解液付) | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | 1 | 196787.00 | 196787.00 | 2499417G1023 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | シグニフォーLAR筋注用キット30mg | パシレオチドパモ酸塩 | 30mg1キット(溶解液付) | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | 1 | 284833.00 | 284833.00 | 2499417G5029 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | シグニフォーLAR筋注用キット40mg | パシレオチドパモ酸塩 | 40mg1キット(溶解液付) | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | 1 | 351593.00 | 351593.00 | 2499417G2020 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。