| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ110mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%110mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 8121.00 | 8121.00 | 7219415G9077 7219415G9077 622286602 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%110mL1筒 | 光製薬 | ★ | ★ | 0 | 0 | 5369.00 | 5369.00 | 7219415G9050 7219415G9050 622347001 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ125mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%125mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 7714.00 | 7714.00 | 7219415G7082 7219415G7082 622067703 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%125mL1筒 | 光製薬 | ★ | ★ | 0 | 0 | 5725.00 | 5725.00 | 7219415G7066 7219415G7066 622074301 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%150mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 8291.00 | 8291.00 | 7219415G6086 7219415G6086 622067803 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%150mL1筒 | 光製薬 | ★ | ★ | 0 | 0 | 6688.00 | 6688.00 | 7219415G6060 7219415G6060 622074401 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%50mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 4613.00 | 4613.00 | 7219415G2102 7219415G2102 621452102 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%50mL1筒 | 光製薬 | ★ | ★ | 0 | 0 | 3151.00 | 3151.00 | 7219415G2080 7219415G2080 622074101 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%80mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 4063.00 | 0.00 | 7219415G4105 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%80mL1筒 | 光製薬 | ★ | ★ | 0 | 0 | 4219.00 | 4219.00 | 7219415G4083 7219415G4083 622074201 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注100mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%100mL1瓶 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 4929.00 | 4929.00 | 7219415H2108 7219415H2108 621453002 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注20mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%20mL1瓶 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 1419.00 | 1419.00 | 7219415A9090 7219415A9090 621452002 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール300注50mL「F」 | イオヘキソール | 64.71%50mL1瓶 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 3907.00 | 3907.00 | 7219415H1101 7219415H1101 621452702 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 | イオヘキソール | 75.49%100mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 3950.00 | 3950.00 | 7219415G5098 7219415G5098 621534901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」 | イオヘキソール | 75.49%100mL1筒 | 光製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 3797.00 | 3797.00 | 7219415G5071 7219415G5071 622347201 0 |
||||
| 局 | イオヘキソール350注シリンジ70mL「F」 | イオヘキソール | 75.49%70mL1筒 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 3932.00 | 3932.00 | 7219415G8070 7219415G8070 622030802 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | 局 | イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」 | イオヘキソール | 75.49%70mL1筒 | 光製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 3202.00 | 3202.00 | 7219415G8062 7219415G8062 622347101 0 |
||||
| 局 | イオヘキソール350注100mL「F」 | イオヘキソール | 75.49%100mL1瓶 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 4340.00 | 4340.00 | 7219415H5085 7219415H5085 621453402 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール350注20mL「F」 | イオヘキソール | 75.49%20mL1瓶 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 2416.00 | 2564.00 | 7219415H3082 7219415H3082 621453102 0 |
|||||
| 局 | イオヘキソール350注50mL「F」 | イオヘキソール | 75.49%50mL1瓶 | 富士製薬工業 | ★ | ★ | 0 | 0 | 3287.00 | 3287.00 | 7219415H4089 7219415H4089 621453202 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。