| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局 | イソプロパノール「ニッコー」 | イソプロパノール | 10mL | 日興製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 4.90 | 2615700X1295 2615700X1295 620574812 0 |
||||||
| 局 | イソプロパノール「マルイシ」 | イソプロパノール | 10mL | 丸石製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 4.90 | 2615700X1210 2615700X1210 620574806 0 |
||||||
| 局 | イソプロパノール「東海」 | イソプロパノール | 10mL | 東海製薬 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 4.90 | 2615700X1171 2615700X1171 620574821 0 |
||||||
| 局 | イソプロパノールワコー | イソプロパノール | 10mL | 富士フイルムワコーケミカル | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 0.00 | 2615700X1333 |
||||||
| イソプロパノール消毒液50%「イマヅ」 | イソプロパノール | 50%10mL | 今津薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 0.00 | 2615701Q1538 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「カネイチ」 | イソプロパノール | 50%10mL | 兼一薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 4.30 | 2615701Q1511 2615701Q1511 620008972 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」 | イソプロパノール | 50%10mL | 健栄製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 4.30 | 2615701Q1562 2615701Q1562 620575301 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「シオエ」 | イソプロパノール | 50%10mL | シオエ製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.10 | 2615701Q1589 2615701Q1589 620574901 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 | イソプロパノール | 50%10mL | 大成薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.10 | 2615701Q1473 2615701Q1473 620007585 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」 | イソプロパノール | 50%10mL | ニプロ | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 4.30 | 2615701Q1554 2615701Q1554 620577701 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「メタル」 | イソプロパノール | 50%10mL | 中北薬品 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 3.90 | 2615701Q1520 2615701Q1520 620008973 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」 | イソプロパノール | 50%10mL | 吉田製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 4.30 | 2615701Q1481 2615701Q1481 620007586 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液50%「東豊」 | イソプロパノール | 50%10mL | 東豊薬品 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 4.30 | 2615701Q1570 2615701Q1570 620576402 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 | イソプロパノール | 70%10mL | 兼一薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.00 | 2615701Q2321 2615701Q2321 620008974 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「ケンエー」 | イソプロパノール | 70%10mL | 健栄製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.00 | 2615701Q2356 2615701Q2356 620578301 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「シオエ」 | イソプロパノール | 70%10mL | シオエ製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.70 | 2615701Q2380 2615701Q2380 620578101 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」 | イソプロパノール | 70%10mL | 大成薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.70 | 2615701Q2283 2615701Q2283 620007587 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」 | イソプロパノール | 70%10mL | ニプロ | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.00 | 2615701Q2348 2615701Q2348 620579501 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「メタル」 | イソプロパノール | 70%10mL | 中北薬品 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.00 | 2615701Q2330 2615701Q2330 620008975 0 |
|||||||
| イソプロパノール消毒液70%「ヤクハン」 | イソプロパノール | 70%10mL | ヤクハン製薬 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.00 | 2615701Q2402 2615701Q2402 620579302 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。