| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブメシル酸塩200mg錠 | イマチニブメシル酸塩 | 200mg1錠 | 後発品 | 3 | 513.40 | 0.00 | 4291011F2016 |
||||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「ケミファ」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 474.10 | 537.40 | 4291011F1125 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「サワイ」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 189.10 | 300.10 | 4291011F1133 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「タカタ」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 189.10 | 0.00 | 4291011F1222 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「トーワ」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 474.10 | 537.40 | 4291011F1168 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「ニプロ」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | 189.10 | 300.10 | 4291011F1095 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 189.10 | 300.10 | 4291011F1060 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「DSEP」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 189.10 | 300.10 | 4291011F1079 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「JG」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 474.10 | 537.40 | 4291011F1141 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「KMP」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 共創未来ファーマ | 後発品 | 3 | 474.10 | 537.40 | 4291011F1206 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「NIG」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 3 | 189.10 | 300.10 | 4291011F1214 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠100mg「NK」 | イマチニブメシル酸塩 | 100mg1錠 | 日本化薬 | 後発品 | 3 | 189.10 | 300.10 | 4291011F1052 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠200mg「サワイ」 | イマチニブメシル酸塩 | 200mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 929.80 | 1043.10 | 4291011F2075 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠200mg「トーワ」 | イマチニブメシル酸塩 | 200mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 847.10 | 1043.10 | 4291011F2059 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イマチニブ錠200mg「ヤクルト」 | イマチニブメシル酸塩 | 200mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | 1744.80 | 1744.80 | 4291011F2040 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | イミグランキット皮下注3mg | スマトリプタンコハク酸塩 | 3mg0.5mL1筒 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 1 | 1397.00 | 1851.00 | 2160402G1026 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | イミグラン点鼻液20 | スマトリプタン | 20mg0.1mL1個 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 1 | 452.50 | 509.30 | 2160700Q1027 |
|||||||
| この薬のGEを検索 | イミグラン錠50 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | 2 | 〇 | 211.80 | 341.60 | 2160003F1022 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 14.50 | 17.80 | 2590013F1078 |
|||||||
| 他のGE・先発品との比較 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | イミダフェナシン | 0.1mg1錠 | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 14.50 | 17.80 | 2590013F1060 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。