| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | エコ消エタ消毒液 | エタノール | 10mL | 吉田製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 6.40 | 2615705Q1200 2615705Q1200 621564301 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エザルミア錠100mg | バレメトスタットトシル酸塩 | 100mg1錠 | 第一三共 | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 13819.60 | 12017.00 | 4291079F2022 4291079F2022 622926801 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エザルミア錠50mg | バレメトスタットトシル酸塩 | 50mg1錠 | 第一三共 | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 7207.90 | 6267.70 | 4291079F1026 4291079F1026 622926701 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エジャイモ点滴静注1.1g | スチムリマブ(遺伝子組換え) | 1.1g22mL1瓶 | サノフィ | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 244074.00 | 244074.00 | 6399431A1023 6399431A1023 629920401 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エジュラント錠25mg | リルピビリン塩酸塩 | 25mg1錠 | ヤンセンファーマ | 先発品 | 1 | ○ | 0 | 0 | 2019.20 | 2019.20 | 6250036F1024 6250036F1024 622149101 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスエーワン配合カプセルT20 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 20mg1カプセル(テガフール相当量) | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 119.30 | 130.80 | 4229101M1041 4229101M1041 622256001 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスエーワン配合OD錠T20 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 20mg1錠(テガフール相当量) | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 119.30 | 130.80 | 4229101F1034 4229101F1034 622497901 0 |
||||
| この薬のGEを検索 | エスカゾール錠200mg | アルベンダゾール | 200mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 1 | 0 | 0 | 319.20 | 319.20 | 6429007F1033 6429007F1033 620005928 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エスクレ坐剤「250」 | 抱水クロラール | 250mg1個 | 久光製薬 | 先発品 | 0 | 0 | 0 | 92.20 | 46.10 | 1123700J1020 1123700J1020 661120001 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エスクレ坐剤「500」 | 抱水クロラール | 500mg1個 | 久光製薬 | 先発品 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 58.50 | 1123700J2027 1123700J2027 661120002 0 |
|||||
| この薬のGEを検索 | エスクレ注腸用キット「500」 | 抱水クロラール | 500mg1筒 | 久光製薬 | 先発品 | 0 | 0 | 0 | 576.10 | 319.00 | 1123700X1023 1123700X1023 620002623 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F1057 1179054F1057 622925201 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F1065 1179054F1065 622922301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F1073 1179054F1073 622923301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F1090 1179054F1090 622929801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 46.00 | 60.00 | 1179054F1081 1179054F1081 622929501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F1103 1179054F1103 622920301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「JG」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 46.00 | 49.00 | 1179054F1030 1179054F1030 622928401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「TCK」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 46.00 | 49.00 | 1179054F1111 1179054F1111 622964101 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F1049 1179054F1049 622921501 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。