| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2053 1179054F2053 622925301 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 高田製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2061 1179054F2061 622922401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2070 1179054F2070 622923401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | ニプロ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2096 1179054F2096 622929901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2088 1179054F2088 622929601 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「明治」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2100 1179054F2100 622920401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「JG」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 66.10 | 74.80 | 1179054F2037 1179054F2037 622928501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「TCK」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 66.10 | 74.80 | 1179054F2118 1179054F2118 622964201 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F2045 1179054F2045 622921601 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F3033 1179054F3033 622925401 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F3041 1179054F3041 622922801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 51.90 | 60.00 | 1179054F3025 1179054F3025 622920801 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F4030 1179054F4030 622925501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F4048 1179054F4048 622922901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 77.90 | 89.60 | 1179054F4021 1179054F4021 622920901 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスゾピクロン錠1mg「明治」 | エスゾピクロン | 1mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 9.20 | 10.10 | 1129010F1150 1129010F1150 622864001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | エスゾピクロン | 1mg1錠 | 共創未来ファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 9.50 | 10.10 | 1129010F1044 1129010F1044 622850301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスゾピクロン錠1mg「NPI」 | エスゾピクロン | 1mg1錠 | 日本薬品工業 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 9.20 | 10.10 | 1129010F1052 1129010F1052 622838801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | エスゾピクロン | 1mg1錠 | 陽進堂 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 9.50 | 10.10 | 1129010F1079 1129010F1079 622843701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エスゾピクロン錠2mg「明治」 | エスゾピクロン | 2mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 15.00 | 16.40 | 1129010F2156 1129010F2156 622864101 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。