| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 34.00 | 2189018F1167 2189018F1167 622789601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | フェルゼンファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 34.00 | 2189018F1205 2189018F1205 622704101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「明治」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | Me ファルマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 35.70 | 2189018F1213 2189018F1213 622801101 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 34.00 | 2189018F1035 2189018F1035 622704001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「KMP」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | 共創未来ファーマ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 34.00 | 35.70 | 2189018F1051 2189018F1051 622791901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「TCK」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | 辰巳化学 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 34.00 | 2189018F1078 2189018F1078 622792901 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ錠10mg「TE」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | トーアエイヨー | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 34.00 | 2189018F1086 2189018F1086 622794301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブ10mg錠 | エゼチミブ | 10mg1錠 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 19.30 | 22.20 | 2189018F1019 2189018F1124 622784901 622846700 |
||||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | エゼチミブ | 10mg1錠 | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 30.70 | 34.00 | 2189018F2023 2189018F2023 622789701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼロス配合錠HD「サワイ」 | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム | 1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 37.70 | 37.70 | 2189102F2047 2189102F2047 622974201 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼロス配合錠HD「JG」 | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム | 1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 37.70 | 37.70 | 2189102F2039 2189102F2039 622976501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼロス配合錠LD「サワイ」 | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム | 1錠 | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 37.70 | 37.70 | 2189102F1040 2189102F1040 622974301 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エゼロス配合錠LD「JG」 | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム | 1錠 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 37.70 | 37.70 | 2189102F1032 2189102F1032 622976601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | 日本ケミファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1060 2329029M1060 622921801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1078 2329029M1078 622924601 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | 東和薬品 | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1086 2329029M1086 622923801 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | ニプロ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1108 2329029M1108 622930001 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | 日新製薬(山形) | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1094 2329029M1094 622928701 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | キョーリンリメディオ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1051 2329029M1051 622922501 0 |
|||||
| 他のGE・先発品との比較 | エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | 第一三共エスファ | 後発品 | 3 | 0 | 0 | 21.70 | 24.00 | 2329029M1035 2329029M1035 622921001 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。