| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のGE・先発品との比較 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2] | 50mg1mL1キット | 日医工 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10745.00 | 11227.00 | 3999451G4030 3999451G4030 629900501 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1] | 50mg1mL1キット | 持田製薬 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10745.00 | 11227.00 | 3999448G3023 3999448G3023 622635201 0 |
||||
| 他のGE・先発品との比較 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2] | 50mg1mL1キット | 陽進堂 | 後発品 | 3 | ○ | 0 | 0 | 10745.00 | 11227.00 | 3999451G4021 3999451G4021 622676301 0 |
||||
| 局 | エタノール | エタノール | 10mL | 0 | 0 | 0 | 17.30 | 17.30 | 2615702X1014 2615702X1502 620579806 662610032 |
|||||||
| 局 | エタノール シオエ | エタノール | 10mL | シオエ製薬 | 0 | 0 | 0 | 22.20 | 22.20 | 2615702X1138 2615702X1138 620001470 0 |
||||||
| 局 | エタノール〈ハチ〉 | エタノール | 10mL | 東洋製薬化成 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 29.70 | 2615702X1197 2615702X1197 660431027 0 |
||||||
| 局 | エタノール「イマヅ」 | エタノール | 10mL | 今津薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 29.70 | 2615702X1324 2615702X1324 662610373 0 |
||||||
| 局 | エタノール「ケンエー」 | エタノール | 10mL | 健栄製薬 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1430 2615702X1430 620001477 0 |
||||||
| 局 | エタノール「タイセイ」 | エタノール | 10mL | 大成薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1162 2615702X1162 660408035 0 |
||||||
| 局 | エタノール「タカスギ」 | エタノール | 10mL | 高杉製薬 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 29.70 | 2615702X1359 2615702X1359 662610376 0 |
||||||
| 局 | エタノール「ニッコー」 | エタノール | 10mL | 日興製薬 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 21.00 | 2615702X1375 2615702X1375 662610378 0 |
||||||
| 局 | エタノール「マルイシ」 | エタノール | 10mL | 丸石製薬 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1251 2615702X1251 660421034 0 |
||||||
| 局 | エタノール「ヤクハン」 | エタノール | 10mL | ヤクハン製薬 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1308 2615702X1308 660408038 0 |
||||||
| 局 | エタノール「ヨシダ」 | エタノール | 10mL | 吉田製薬 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1421 2615702X1421 662610383 0 |
||||||
| 局 | エタノール「司生堂」 | エタノール | 10mL | 司生堂製薬 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 29.70 | 2615702X1146 |
||||||
| 局 | エタノール「東海」 | エタノール | 10mL | 東海製薬 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 21.00 | 2615702X1200 2615702X1200 620579827 0 |
||||||
| 局 | エタノール「東豊」 | エタノール | 10mL | 東豊薬品 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 29.70 | 2615702X1480 2615702X1480 620008239 0 |
||||||
| 局 | エタノールワコー | エタノール | 10mL | 富士フイルムワコーケミカル | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 21.00 | 2615702X1472 2615702X1472 660421035 0 |
||||||
| 局 | エタノール(ミツマル) | エタノール | 10mL | サンケミファ | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1413 2615702X1413 662610382 0 |
||||||
| 局 | エタノール(兼一) | エタノール | 10mL | 兼一薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 29.70 | 2615702X1081 2615702X1081 620579817 0 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。