介護保険の現状
要介護状態になった原因疾患
H22年国民生活基礎調査より、40~64歳までの原因
順位 | 原因疾患 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 脳血管疾患(脳卒中) | 51.28% |
2位 | 関節疾患 | 6.83% |
3位 | 認知症 | 5.68% |
4位 | 糖尿病 | 5.50% |
5位 | 脊髄損傷 | 4.13% |
H22年国民生活基礎調査より、全体の原因
順位 | 原因疾患 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 脳血管疾患(脳卒中) | 21.49% |
2位 | 認知症 | 15.34% |
3位 | 高齢による衰弱 | 13.71% |
4位 | 関節疾患 | 10.89% |
5位 | 骨折転倒 | 10.18% |
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>